Sin alertas en Jalisco por rabia o por la bacteria Klebsiella oxytoca
GUADALAJARA, Jal., 19 de abril de 2021.- Con el registro de 389 contagios nuevos de Covid 19 este lunes en Jalisco, hasta la fecha se acumulan 241 mil 807 casos confirmados en la entidad, desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los primeros dos enfermos.
El Sistema RADAR reportó un fallecimiento más para llegar a un total de 11 mil 590 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2.
Por otro lado, el Gobierno del Estado informó que en Jalisco, la tasa de positividad de pruebas para detectar casos de Covid 19 registró uno de sus niveles más bajos en los últimos 6 meses: se situó en 7.63 por ciento, es decir cinco veces menos que en octubre pasado, cuando el 39 por ciento del total de pruebas realizadas en el territorio estatal resultaba positiva.
Esto tomando en cuenta la información del Sistema RADAR, es decir todas las pruebas que reconoce el Gobierno Federal, más las aplicadas en todos los laboratorios privados y de la Universidad de Guadalajara (UdeG) autorizados por el InDre.
La tasa de positividad se refiere al porcentaje de personas que son confirmadas como positivas al virus SARS-CoV-2, causante de Covid 19, de todas aquellas que se sometieron a una prueba ya sea PCR o serológica.
El Sistema RADAR es un modelo activo de búsqueda de posibles contagios que apuesta por realizar el mayor número de pruebas posible. Es importante conocer, atender y aislar a las personas positivas al nuevo coronavirus a fin de evitar complicaciones y cortar las cadenas de transmisión de contagios.
A pesar de esta baja tasa de positividad la pandemia está activa y por tanto la Secretaría de Salud Jalisco recuerda que es necesario reforzar las medidas de prevención; aunque al mismo tiempo se continúe la vacunación de los grupos más vulnerables.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 85813 | 35.49 | 4433 |
Zapopan | 57171 | 23.64 | 1724 |
Tlaquepaque | 16801 | 6.95 | 929 |
Tonalá | 12715 | 5.26 | 587 |
Tlajomulco de Zúñiga | 11465 | 4.74 | 535 |
Puerto Vallarta | 7034 | 2.91 | 319 |
El Salto | 3347 | 1.38 | 196 |
Tepatitlán de Morelos | 3269 | 1.35 | 148 |
Zapotlán el Grande | 3124 | 1.29 | 126 |
Lagos de Moreno | 2747 | 1.14 | 317 |
Ocotlán | 2061 | 0.85 | 190 |
Atotonilco el Alto | 1354 | 0.56 | 40 |
Colotlán | 1170 | 0.48 | 18 |
Tala | 1116 | 0.46 | 128 |
San Juan de los Lagos | 928 | 0.38 | 65 |
La Barca | 927 | 0.38 | 123 |
Ameca | 912 | 0.38 | 100 |
Autlán de Navarro | 840 | 0.35 | 65 |
Tamazula de Gordiano | 752 | 0.31 | 34 |
Arandas | 714 | 0.30 | 36 |
Zapotlanejo | 683 | 0.28 | 38 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 663 | 0.27 | 47 |
Sayula | 543 | 0.22 | 25 |
Encarnación de Díaz | 513 | 0.21 | 42 |
Chapala | 508 | 0.21 | 51 |
Poncitlán | 489 | 0.20 | 54 |
Ojuelos de Jalisco | 461 | 0.19 | 20 |
Teocaltiche | 460 | 0.19 | 10 |
Jocotepec | 404 | 0.17 | 26 |
Acatlán de Juárez | 373 | 0.15 | 30 |
Cihuatlán | 368 | 0.15 | 10 |
Juanacatlán | 352 | 0.15 | 16 |
Tuxpan | 348 | 0.14 | 37 |
Tequila | 345 | 0.14 | 36 |
Jalostotitlán | 345 | 0.14 | 14 |
Cocula | 339 | 0.14 | 49 |
Zacoalco de Torres | 304 | 0.13 | 15 |
Yahualica de González Gallo | 287 | 0.12 | 13 |
Zapotiltic | 283 | 0.12 | 18 |
Ahualulco de Mercado | 281 | 0.12 | 49 |
Jamay | 275 | 0.11 | 29 |
Villa Corona | 266 | 0.11 | 30 |
El Grullo | 265 | 0.11 | 20 |
Tototlán | 239 | 0.10 | 17 |
Ayotlán | 233 | 0.10 | 18 |
Unión de San Antonio | 229 | 0.09 | 16 |
Gómez Farías | 221 | 0.09 | 17 |
San Martín Hidalgo | 207 | 0.09 | 32 |
San Miguel el Alto | 201 | 0.08 | 15 |
Casimiro Castillo | 197 | 0.08 | 31 |
Mascota | 194 | 0.08 | 19 |
Ixtlahuacán del Río | 192 | 0.08 | 17 |
Degollado | 192 | 0.08 | 6 |
Amatitán | 185 | 0.08 | 13 |
El Arenal | 182 | 0.08 | 15 |
La Huerta | 178 | 0.07 | 8 |
Villa Hidalgo | 175 | 0.07 | 3 |
Mazamitla | 174 | 0.07 | 8 |
Magdalena | 174 | 0.07 | 20 |
Atoyac | 174 | 0.07 | 4 |
Acatic | 174 | 0.07 | 17 |
Cuquío | 171 | 0.07 | 8 |
Tenamaxtlán | 167 | 0.07 | 1 |
Villa Guerrero | 166 | 0.07 | 6 |
San Julián | 158 | 0.07 | 11 |
Zapotlán del Rey | 149 | 0.06 | 10 |
Concepción de Buenos Aires | 149 | 0.06 | 5 |
San Diego de Alejandría | 145 | 0.06 | 5 |
Tecalitlán | 137 | 0.06 | 9 |
Tizapán el Alto | 121 | 0.05 | 17 |
Jesús María | 116 | 0.05 | 14 |
Unión de Tula | 113 | 0.05 | 12 |
Teocuitatlán de Corona | 109 | 0.05 | 7 |
San Gabriel | 108 | 0.04 | 5 |
Talpa de Allende | 108 | 0.04 | 5 |
Mezquitic | 107 | 0.04 | 7 |
Totatiche | 100 | 0.04 | 5 |
Huejúcar | 99 | 0.04 | 6 |
Valle de Guadalupe | 98 | 0.04 | 7 |
Tomatlán | 98 | 0.04 | 12 |
Tonaya | 97 | 0.04 | 0 |
Amacueca | 97 | 0.04 | 1 |
Tapalpa | 94 | 0.04 | 5 |
Etzatlán | 89 | 0.04 | 13 |
Ayutla | 89 | 0.04 | 9 |
La Manzanilla de la Paz | 88 | 0.04 | 5 |
Atemajac de Brizuela | 85 | 0.04 | 2 |
Tecolotlán | 80 | 0.03 | 4 |
Huejuquilla el Alto | 80 | 0.03 | 3 |
Chimaltitán | 78 | 0.03 | 2 |
San Juanito de Escobedo | 72 | 0.03 | 17 |
Quitupan | 68 | 0.03 | 1 |
Teuchitlán | 64 | 0.03 | 10 |
Tuxcacuesco | 63 | 0.03 | 0 |
San Ignacio Cerro Gordo | 62 | 0.03 | 3 |
Cuautitlán de García Barragán | 61 | 0.03 | 5 |
Bolaños | 61 | 0.03 | 3 |
Tolimán | 60 | 0.02 | 5 |
Valle de Juárez | 57 | 0.02 | 1 |
Pihuamo | 57 | 0.02 | 3 |
Zapotitlán de Vadillo | 56 | 0.02 | 1 |
El Limón | 56 | 0.02 | 6 |
Cabo Corrientes | 56 | 0.02 | 5 |
Villa Purificación | 54 | 0.02 | 6 |
Atengo | 54 | 0.02 | 3 |
Tuxcueca | 53 | 0.02 | 3 |
Tonila | 50 | 0.02 | 1 |
Santa María de los Ángeles | 48 | 0.02 | 2 |
Mexticacán | 47 | 0.02 | 1 |
San Cristóbal de la Barranca | 40 | 0.02 | 1 |
Jilotlán de los Dolores | 40 | 0.02 | 0 |
San Marcos | 39 | 0.02 | 5 |
Hostotipaquillo | 39 | 0.02 | 3 |
Guachinango | 39 | 0.02 | 3 |
Techaluta de Montenegro | 36 | 0.01 | 3 |
Cañadas de Obregón | 35 | 0.01 | 1 |
San Sebastián del Oeste | 34 | 0.01 | 5 |
Mixtlán | 31 | 0.01 | 4 |
Juchitlán | 31 | 0.01 | 2 |
Chiquilistlán | 31 | 0.01 | 3 |
San Martín de Bolaños | 29 | 0.01 | 0 |
Atenguillo | 29 | 0.01 | 3 |
Cuautla | 25 | 0.01 | 2 |
Ejutla | 10 | 0.00 | 0 |
Santa María del Oro | 5 | 0.00 | 1 |
Se ignora | 7807 | 3.23 | 0 |
Otros Estados | 2176 | 0.90 | 214 |
Total | 241807 | 100.00 | 11590 |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco.