Conoce la infusión viral de Tiktok con jamaica, canela y laurel
GUADALAJARA, Jal., 3 de abril de 2021.- La Secretaría de Salud Jalisco continúa solicitando a la población en general mantener las medidas de prevención para evitar ser contagiados de Covid 19. Jalisco ya acumula un total de 235 mil 068 casos confirmados, detectados gracias al Sistema RADAR; así como un total de 11 mil 291 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2.
Entre las recomendaciones realizadas la SSJ detalló que se debe permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.
De igual forma señala que en caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92 debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de Covid 19.
Desde el 14 de marzo del año pasado –día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco– hasta la fecha se acumulan 235 mil 068 casos confirmados en la entidad, detectados gracias al Sistema RADAR; así como un total de 11 mil 291 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Hoy se reportan casos activos en 68 municipios.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 83,124 | 35.36 | 4,325 |
Zapopan | 55,385 | 23.56 | 1,676 |
Tlaquepaque | 16,387 | 6.97 | 907 |
Tonalá | 12,355 | 5.26 | 581 |
Tlajomulco de Zúñiga | 11,094 | 4.72 | 523 |
Puerto Vallarta | 6,852 | 2.91 | 308 |
El Salto | 3,249 | 1.38 | 188 |
Tepatitlán de Morelos | 3,175 | 1.35 | 135 |
Zapotlán el Grande | 3,041 | 1.29 | 123 |
Lagos de Moreno | 2,662 | 1.13 | 310 |
Ocotlán | 2,050 | 0.87 | 189 |
Atotonilco el Alto | 1,344 | 0.57 | 40 |
Colotlán | 1,167 | 0.50 | 18 |
Tala | 1,091 | 0.46 | 123 |
La Barca | 919 | 0.39 | 121 |
San Juan de los Lagos | 911 | 0.39 | 64 |
Ameca | 894 | 0.38 | 93 |
Autlán de Navarro | 824 | 0.35 | 63 |
Tamazula de Gordiano | 743 | 0.32 | 34 |
Arandas | 700 | 0.30 | 35 |
Zapotlanejo | 676 | 0.29 | 37 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 645 | 0.27 | 44 |
Sayula | 532 | 0.23 | 25 |
Encarnación de Díaz | 501 | 0.21 | 40 |
Poncitlán | 490 | 0.21 | 52 |
Chapala | 486 | 0.21 | 48 |
Ojuelos de Jalisco | 460 | 0.20 | 20 |
Teocaltiche | 454 | 0.19 | 9 |
Jocotepec | 401 | 0.17 | 26 |
Acatlán de Juárez | 369 | 0.16 | 29 |
Cihuatlán | 363 | 0.15 | 10 |
Tuxpan | 347 | 0.15 | 37 |
Jalostotitlán | 343 | 0.15 | 13 |
Juanacatlán | 340 | 0.14 | 16 |
Tequila | 338 | 0.14 | 36 |
Cocula | 335 | 0.14 | 47 |
Zacoalco de Torres | 298 | 0.13 | 14 |
Yahualica de González Gallo | 285 | 0.12 | 13 |
Ahualulco de Mercado | 280 | 0.12 | 48 |
Zapotiltic | 279 | 0.12 | 17 |
Jamay | 275 | 0.12 | 29 |
Villa Corona | 266 | 0.11 | 29 |
El Grullo | 263 | 0.11 | 19 |
Tototlán | 234 | 0.10 | 17 |
Ayotlán | 232 | 0.10 | 18 |
Unión de San Antonio | 228 | 0.10 | 15 |
Gómez Farías | 221 | 0.09 | 17 |
San Martín Hidalgo | 203 | 0.09 | 31 |
San Miguel el Alto | 197 | 0.08 | 15 |
Casimiro Castillo | 197 | 0.08 | 31 |
Mascota | 192 | 0.08 | 18 |
Ixtlahuacán del Río | 190 | 0.08 | 17 |
Degollado | 190 | 0.08 | 6 |
Amatitán | 184 | 0.08 | 13 |
El Arenal | 181 | 0.08 |
…