Nombran a Trinidad Padilla como nuevo presidente de la FIL de Guadalajara
GUADALAJARA, Jal., 1 de junio de 2021.- Con el registro de 109 contagios nuevos de Covid 19 este lunes en Jalisco, hasta la fecha se acumulan 250 mil 211 casos confirmados en la entidad, desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los primeros dos enfermos.
El Sistema RADAR reportó dos fallecimientos más para llegar a un total de 12 mil 272 defunciones confirmadas por la infección del virus SARS-CoV-2.
VACUNA PARA MAYORES DE 50
Al arrancar la vacunación contra Covid 19 para personas de 50 a 59 años y adultos mayores rezagados, en el macromódulo instalado en el auditorio Benito Juárez se aplicaron 13 mil 368 vacunas, en un lapso de ocho horas para residentes de los municipios de Tlajomulco, El Salto, Tonalá y Tlaquepaque. La primera dosis se aplicó a las 8:22 de la mañana y la última a las cuatro de la tarde.
En paralelo también se aplicaron vacunas a mil 596 mujeres embarazadas mayores de edad y con más de 9 semanas de gestación de estos mismos municipios metropolitanos. En este caso, la jornada tuvo como sede el Museo del Ejército y la Fuerza Aérea, en Guadalajara.
Por otra parte, el domingo concluyó la aplicación de la vacuna Cansino para mayores de 50 años en 41 municipios. Se inmunizaron 33 mil 458 personas en este rango de edad y a mil 581 mujeres embarazadas de siete regiones del estado.
Este lunes, además concluyó la jornada en las cabeceras municipales de Tepatitlán, Ocotlán, Ameca, Ciudad Guzmán y Lagos de Moreno, con la aplicación de 65 mil 304 primeras dosis de la vacuna AstraZeneca.
Esta semana comenzó la vacunación para personas mayores de 50 años y embarazadas, con más de 16 mil personas inmunizadas, a la que este martes se sumarán algunos municipios más para llegar a un total de 44 municipios que estarán en proceso de cubrir a estos dos grupos de población al 4 de junio.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por Covid 19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 88758 | 35.47 | 4582 |
Zapopan | 59197 | 23.66 | 1811 |
Tlaquepaque | 17283 | 6.91 | 958 |
Tonalá | 13080 | 5.23 | 606 |
Tlajomulco de Zúñiga | 11909 | 4.76 | 549 |
Puerto Vallarta | 7546 | 3.02 | 335 |
El Salto | 3440 | 1.37 | 207 |
Tepatitlán de Morelos | 3421 | 1.37 | 179 |
Zapotlán el Grande | 3283 | 1.31 | 164 |
Lagos de Moreno | 2797 | 1.12 | 332 |
Ocotlán | 2079 | 0.83 | 194 |
Atotonilco el Alto | 1386 | 0.55 | 41 |
Colotlán | 1173 | 0.47 | 18 |
Tala | 1151 | 0.46 | 134 |
Ameca | 972 | 0.39 | 106 |
San Juan de los Lagos | 951 | 0.38 | 66 |
La Barca | 941 | 0.38 | 125 |
Autlán de Navarro | 885 | 0.35 | 74 |
Tamazula de Gordiano | 805 | 0.32 | 47 |
Arandas | 746 | 0.30 | 43 |
Zapotlanejo | 690 | 0.28 | 40 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 683 | 0.27 | 50 |
Sayula | 564 | 0.23 | 30 |
Encarnación de Díaz | 532 | 0.21 | 49 |
Chapala | 516 | 0.21 | 53 |
Poncitlán | 499 | 0.20 | 57 |
Teocaltiche | 473 | 0.19 | 11 |
Ojuelos de Jalisco | 469 | 0.19 | 20 |
Jocotepec | 413 | 0.17 | 27 |
Cihuatlán | 395 | 0.16 | 17 |
Acatlán de Juárez | 379 | 0.15 | 32 |
Tequila | 362 | 0.14 | 40 |
Juanacatlán | 360 | 0.14 | 17 |
Jalostotitlán | 359 | 0.14 | 16 |
Tuxpan | 358 | 0.14 | 47 |
Cocula | 345 | 0.14 | 52 |
Zacoalco de Torres | 334 | 0.13 | 21 |
Zapotiltic | 290 | 0.12 | 24 |
Yahualica de González Gallo | 287 | 0.11 | 25 |
Ahualulco de Mercado | 285 | 0.11 | 51 |
Jamay | 276 | 0.11 | 29 |
Villa Corona | 270 | 0.11 | 31 |
El Grullo | 270 | 0.11 | 31 |
Tototlán | 246 | 0.10 | 17 |
Ayotlán | 240 | 0.10 | 19 |
Gómez Farías | 233 | 0.09 | 25 |
Unión de San Antonio | 230 | 0.09 | 18 |
San Martín Hidalgo | 228 | 0.09 | 37 |
Mascota | 204 | 0.08 | 24 |
San Miguel el Alto | 202 | 0.08 | 18 |
Ixtlahuacán del Río | 199 | 0.08 | 17 |
Casimiro Castillo | 199 | 0.08 | 35 |
Degollado | 192 | 0.08 | 6 |
Amatitán | 188 | 0.08 | 14 |
El Arenal | 185 | 0.07 | 16 |
Mazamitla | 183 | 0.07 | 10 |
Atoyac | 183 | 0.07 | 8 |
Villa Hidalgo | 179 | 0.07 | 3 |
La Huerta | 179 | 0.07 | 11 |
Magdalena | 178 | 0.07 | 22 |
Acatic | 175 | 0.07 | 20 |
Cuquío | 171 | 0.07 | 8 |
Tenamaxtlán | 167 | 0.07 | 3 |
Villa Guerrero | 166 | 0.07 | 6 |
San Julián | 158 | 0.06 | 12 |
Concepción de Buenos Aires | 154 | 0.06 | 5 |
Zapotlán del Rey | 152 | 0.06 | 12 |
San Diego de Alejandría | 149 | 0.06 | 6 |
Tecalitlán | 143 | 0.06 | 15 |
Tizapán el Alto | 132 | 0.05 | 17 |
Jesús María | 118 | 0.05 | 19 |
San Gabriel | 117 | 0.05 | 6 |
Teocuitatlán de Corona | 117 | 0.05 | 10 |
Unión de Tula | 115 | 0.05 | 18 |
Talpa de Allende | 113 | 0.05 | 6 |
Mezquitic | 108 | 0.04 | 7 |
Tomatlán | 101 | 0.04 | 17 |
Amacueca | 101 | 0.04 | 5 |
Totatiche | 100 | 0.04 | 5 |
Tapalpa | 100 | 0.04 | 8 |
Valle de Guadalupe | 98 | 0.04 | 7 |
Tonaya | 98 | 0.04 | 2 |
Huejúcar | 98 | 0.04 | 6 |
La Manzanilla de la Paz | 97 | 0.04 | 5 |
Etzatlán | 90 | 0.04 | 13 |
Ayutla | 90 | 0.04 | 13 |
Atemajac de Brizuela | 90 | 0.04 | 3 |
Tecolotlán | 82 | 0.03 | 5 |
Huejuquilla el Alto | 82 | 0.03 | 3 |
Chimaltitán | 79 | 0.03 | 2 |
Pihuamo | 74 | 0.03 | 5 |
San Juanito de Escobedo | 72 | 0.03 | 18 |
Quitupan | 70 | 0.03 | 1 |
Teuchitlán | 68 | 0.03 | 10 |
Tuxcacuesco | 64 | 0.03 | 1 |
Cuautitlán de García Barragán | 64 | 0.03 | 9 |
San Ignacio Cerro Gordo | 62 | 0.02 | 5 |
Tolimán | 62 | 0.02 | 7 |
Bolaños | 61 | 0.02 | 3 |
Zapotitlán de Vadillo | 59 | 0.02 | 3 |
Valle de Juárez | 59 | 0.02 | 6 |
Villa Purificación | 57 | 0.02 | 10 |
El Limón | 56 | 0.02 | 6 |
Cabo Corrientes | 56 | 0.02 | 5 |
Tonila | 55 | 0.02 | 1 |
Atengo | 54 | 0.02 | 4 |
Tuxcueca | 53 | 0.02 | 4 |
Santa María de los Ángeles | 49 | 0.02 | 2 |
Mexticacán | 47 | 0.02 | 3 |
San Marcos | 40 | 0.02 | 6 |
San Cristóbal de la Barranca | 40 | 0.02 | 1 |
Jilotlán de los Dolores | 40 | 0.02 | 0 |
Guachinango | 40 | 0.02 | 3 |
Hostotipaquillo | 39 | 0.02 | 3 |
Techaluta de Montenegro | 38 | 0.02 | 3 |
Cañadas de Obregón | 35 | 0.01 | 2 |
San Sebastián del Oeste | 34 | 0.01 | 5 |
Juchitlán | 32 | 0.01 | 5 |
Chiquilistlán | 32 | 0.01 | 3 |
Mixtlán | 31 | 0.01 | 4 |
San Martín de Bolaños | 29 | 0.01 | 0 |
Atenguillo | 29 | 0.01 | 3 |
Cuautla | 25 | 0.01 | 3 |
Ejutla | 10 | 0.00 | 0 |
Santa María del Oro | 5 | 0.00 | 1 |
Se ignora | 8019 | 3.20 | 0 |
Otros Estados | 2330 | 0.93 | 222 |
Total | 250211 | 100.00 | 12272 |
*Fuente: Secretaría de Salud Jalisco