
Psicólogos de todas las regiones de Jalisco reciben capacitación del DIF
GUADALAJARA, Jal., 18 de abril de 2021.- Con el registro de 397 contagios nuevos de Covid 19 este domingo en Jalisco, hasta la fecha se acumulan 241 mil 418 casos confirmados en la entidad, desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los primeros dos enfermos.
El Sistema RADAR reportó cinco fallecimientos más para llegar a un total de 11 mil 589 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2.
Por otro lado, el Gobierno del Estado informó que este fin de semana, en Jalisco la ocupación hospitalaria por Covid 19 descendió a 9.7 por ciento.
Esta cifra se alcanza a catorce días de que concluyera la Semana Santa, lo que permite señalar que la demanda de camas de hospital permanece estable y sin la llamada “ola” o repunte que se temía por el asueto.
Sin embargo, la Secretaría de Salud aclara que aún falta una semana más para tener el panorama completo del periodo vacacional; así como el comportamiento de la enfermedad y su transmisión, tomando en cuenta que el periodo de incubación del virus es de 15 días, debe esperarse a evaluar los posibles contagios en semana de Pascua.
La dependencia recuerda que la pandemia está activa y por tanto es necesario reforzar las medidas de prevención para romper las cadenas de transmisión del coronavirus y reducir casos de la enfermedad; aunque al mismo tiempo se continúe la vacunación de los grupos más vulnerables, de la que ya se tiene un importante avance en el Estado.
También exhorta a la población a usar cubrebocas, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 85609 | 35.46 | 4432 |
Zapopan | 57076 | 23.64 | 1724 |
Tlaquepaque | 16770 | 6.95 | 929 |
Tonalá | 12685 | 5.25 | 587 |
Tlajomulco de Zúñiga | 11447 | 4.74 | 535 |
Puerto Vallarta | 7026 | 2.91 | 319 |
El Salto | 3343 | 1.38 | 196 |
Tepatitlán de Morelos | 3268 | 1.35 | 148 |
Zapotlán el Grande | 3124 | 1.29 | 126 |
Lagos de Moreno | 2745 | 1.14 | 317 |
Ocotlán | 2071 | 0.86 | 190 |
Atotonilco el Alto | 1355 | 0.56 | 40 |
Colotlán | 1170 | 0.48 | 18 |
Tala | 1115 | 0.46 | 128 |
San Juan de los Lagos | 928 | 0.38 | 65 |
La Barca | 927 | 0.38 | 123 |
Ameca | 912 | 0.38 | 100 |
Autlán de Navarro | 839 | 0.35 | 65 |
Tamazula de Gordiano | 752 | 0.31 | 34 |
Arandas | 713 | 0.30 | 36 |
Zapotlanejo | 683 | 0.28 | 38 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 662 | 0.27 | 47 |
Sayula | 543 | 0.22 | 25 |
Encarnación de Díaz | 513 | 0.21 | 42 |
Chapala | 506 | 0.21 | 51 |
Poncitlán | 493 | 0.20 | 54 |
Ojuelos de Jalisco | 461 | 0.19 | 20 |
Teocaltiche | 460 | 0.19 | 10 |
Jocotepec | 404 | 0.17 | 26 |
Acatlán de Juárez | 373 | 0.15 | 30 |
Cihuatlán | 368 | 0.15 | 10 |
Juanacatlán | 352 | 0.15 | 16 |
Tuxpan | 348 | 0.14 | 37 |
Tequila | 345 | 0.14 | 36 |
Jalostotitlán | 345 | 0.14 | 14 |
Cocula | 339 | 0.14 | 49 |
Zacoalco de Torres | 304 | 0.13 | 15 |
Yahualica de González Gallo | 287 | 0.12 | 13 |
Zapotiltic | 283 | 0.12 | 18 |
Ahualulco de Mercado | 281 | 0.12 | 49 |
Jamay | 276 | 0.11 | 29 |
Villa Corona | 266 | 0.11 | 30 |
El Grullo | 265 | 0.11 | 20 |
Tototlán | 239 | 0.10 | 17 |
Ayotlán | 233 | 0.10 | 18 |
Unión de San Antonio | 229 | 0.09 | 16 |
Gómez Farías | 221 | 0.09 | 17 |
San Martín Hidalgo | 207 | 0.09 | 32 |
San Miguel el Alto | 201 | 0.08 | 15 |
Casimiro Castillo | 197 | 0.08 | 31 |
Mascota | 194 | 0.08 | 19 |
Ixtlahuacán del Río | 192 | 0.08 | 17 |
Degollado | 192 | 0.08 | 6 |
Amatitán | 185 | 0.08 | 13 |
El Arenal | 182 | 0.08 | 15 |
La Huerta | 178 | 0.07 | 8 |
Villa Hidalgo | 175 | 0.07 | 3 |
Magdalena | 174 | 0.07 | 20 |
Atoyac | 174 | 0.07 | 4 |
Acatic | 174 | 0.07 | 17 |
Mazamitla | 173 | 0.07 | 8 |
Cuquío | 171 | 0.07 | 8 |
Tenamaxtlán | 167 | 0.07 | 1 |
Villa Guerrero | 166 | 0.07 | 6 |
San Julián | 159 | 0.07 | 11 |
Zapotlán del Rey | 149 | 0.06 | 10 |
Concepción de Buenos Aires | 149 | 0.06 | 5 |
San Diego de Alejandría | 145 | 0.06 | 5 |
Tecalitlán | 137 | 0.06 | 9 |
Tizapán el Alto | 121 | 0.05 | 17 |
Jesús María | 116 | 0.05 | 14 |
Unión de Tula | 113 | 0.05 | 12 |
Teocuitatlán de Corona | 109 | 0.05 | 7 |
San Gabriel | 108 | 0.04 | 5 |
Talpa de Allende | 108 | 0.04 | 5 |
Mezquitic | 107 | 0.04 | 7 |
Totatiche | 100 | 0.04 | 5 |
Huejúcar | 99 | 0.04 | 6 |
Valle de Guadalupe | 98 | 0.04 | 7 |
Tomatlán | 98 | 0.04 | 12 |
Tonaya | 97 | 0.04 | 0 |
Amacueca | 97 | 0.04 | 1 |
Tapalpa | 94 | 0.04 | 5 |
Etzatlán | 89 | 0.04 | 13 |
Ayutla | 89 | 0.04 | 9 |
La Manzanilla de la Paz | 88 | 0.04 | 5 |
Atemajac de Brizuela | 85 | 0.04 | 2 |
Tecolotlán | 80 | 0.03 | 4 |
Huejuquilla el Alto | 80 | 0.03 | 3 |
Chimaltitán | 78 | 0.03 | 2 |
San Juanito de Escobedo | 72 | 0.03 | 17 |
Quitupan | 68 | 0.03 | 1 |
Teuchitlán | 64 | 0.03 | 10 |
Tuxcacuesco | 63 | 0.03 | 0 |
San Ignacio Cerro Gordo | 62 | 0.03 | 3 |
Cuautitlán de García Barragán | 61 | 0.03 | 5 |
Bolaños | 61 | 0.03 | 3 |
Tolimán | 60 | 0.02 | 5 |
Valle de Juárez | 57 | 0.02 | 1 |
Pihuamo | 57 | 0.02 | 3 |
Zapotitlán de Vadillo | 56 | 0.02 | 1 |
El Limón | 56 | 0.02 | 6 |
Cabo Corrientes | 56 | 0.02 | 5 |
Villa Purificación | 54 | 0.02 | 6 |
Atengo | 54 | 0.02 | 3 |
Tuxcueca | 53 | 0.02 | 3 |
Tonila | 50 | 0.02 | 1 |
Santa María de los Ángeles | 48 | 0.02 | 2 |
Mexticacán | 47 | 0.02 | 1 |
San Cristóbal de la Barranca | 40 | 0.02 | 1 |
Jilotlán de los Dolores | 40 | 0.02 | 0 |
San Marcos | 39 | 0.02 | 5 |
Hostotipaquillo | 39 | 0.02 | 3 |
Guachinango | 39 | 0.02 | 3 |
Techaluta de Montenegro | 36 | 0.01 | 3 |
Cañadas de Obregón | 35 | 0.01 | 1 |
San Sebastián del Oeste | 34 | 0.01 | 5 |
Mixtlán | 31 | 0.01 | 4 |
Juchitlán | 31 | 0.01 | 2 |
Chiquilistlán | 31 | 0.01 | 3 |
San Martín de Bolaños | 29 | 0.01 | 0 |
Atenguillo | 29 | 0.01 | 3 |
Cuautla | 25 | 0.01 | 2 |
Ejutla | 10 | 0.00 | 0 |
Santa María del Oro | 5 | 0.00 | 1 |
Se ignora | 7802 | 3.23 | 0 |
Otros Estados | 2175 | 0.90 | 214 |
Total | 241418 | 100.00 | 11589 |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco.