Inicia Laura Imelda obra de mejoramiento en Fraccionamiento Los Portales
GUADALAJARA, Jal., 17 de marzo de 2021.- Con el registro de 376 contagios nuevos de Covid 19 este miércoles en Jalisco, hasta la fecha se acumulan 228 mil 593 casos confirmados en la entidad, desde el 14 de marzo del año pasado, día en que se notificaron los primeros dos enfermos.
El Sistema RADAR notificó 54 fallecimientos para llegar a un total de 10 mil 951 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2.
Al corte epidemiológico se reportan casos activos de la enfermedad en 65 municipios.
VACUNA PARA ADULTOS MAYORES
Por otro lado, el gobierno del estado informó que con 97.6 por ciento de aplicación de vacunas contra Covid 19, en Tonalá está a punto de concluir la inmunización de adultos mayores. A las 19:00 horas se reportó que terminaron su labor todos los puntos de vacunación, excepto el Drive Thru del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara (UdeG) que siguió vacunando por su horario vespertino-nocturno, y que también acabó con sus dosis.
Al haber alcanzado su meta de aplicación de dosis, el jueves ya no abrirá ningún punto. Únicamente se vacunará en el domo de la Unidad Deportiva “Miguel Hidalgo” a las personas que fueron registradas desde el miércoles, porque esperaron en la fila y se agotaron las dosis.
En Tonalá se han aplicado 39 mil 983 dosis en tres días, cifra que corresponde al 97.6 por ciento de las 40 mil 950 vacunas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech recibidas para personas mayores de este municipio.
LOS ALTOS, CIÉNEGA Y SUR DEL ESTADO
Además, este miércoles se registró un avance del 44.6 por ciento, es decir, 24 mil 088 personas mayores de 60 años han sido vacunadas contra Covid 19 en los municipios de tres regiones de Jalisco, con el siguiente avance particular: San Juan de Los Lagos al 54.6 por ciento, Encarnación de Díaz al 45.3 por ciento, Jocotepec al 52.1 por ciento, Tizapán El Alto al 44.3 por ciento, Zapotlán del Rey al 17.5 por ciento, Tuxcueca al 55.7 por ciento, Ocotlán al 45.3 por ciento, La Barca al 54.6 por ciento, Chapala al 31.5 por ciento y Ciudad Guzmán al 42.7 por ciento.
En las tres regiones se continuará con la aplicación de la vacuna Sinovac este jueves en todos los puntos y hasta agotarse las 54 mil dosis disponibles.
La Secretaría de Salud Jalisco invita a la población a mantenerse informada sólo por las redes oficiales del Gobierno del Estado, a evitar compartir noticias no confirmadas y a participar en las jornadas de vacunación respetando el municipio de residencia, a fin de avanzar en la inmunización de manera homogénea y cubrir territorios completos.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 80412 | 35.18 | 4223 |
Zapopan | 53858 | 23.56 | 1629 |
Tlaquepaque | 16017 | 7.01 | 880 |
Tonalá | 12015 | 5.26 | 564 |
Tlajomulco de Zúñiga | 10691 | 4.68 | 510 |
Puerto Vallarta | 6727 | 2.94 | 295 |
El Salto | 3127 | 1.37 | 181 |
Tepatitlán de Morelos | 3095 | 1.35 | 133 |
Zapotlán el Grande | 2976 | 1.30 | 122 |
Lagos de Moreno | 2590 | 1.13 | 296 |
Ocotlán | 2022 | 0.88 | 181 |
Atotonilco el Alto | 1321 | 0.58 | 38 |
Colotlán | 1166 | 0.51 | 18 |
Tala | 1071 | 0.47 | 119 |
La Barca | 906 | 0.40 | 116 |
San Juan de los Lagos | 890 | 0.39 | 63 |
Ameca | 878 | 0.38 | 80 |
Autlán de Navarro | 819 | 0.36 | 61 |
Tamazula de Gordiano | 736 | 0.32 | 31 |
Arandas | 687 | 0.30 | 34 |
Zapotlanejo | 672 | 0.29 | 35 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 632 | 0.28 | 44 |
Sayula | 518 | 0.23 | 23 |
Encarnación de Díaz | 492 | 0.22 | 39 |
Poncitlán | 479 | 0.21 | 50 |
Chapala | 473 | 0.21 | 46 |
Ojuelos de Jalisco | 456 | 0.20 | 20 |
Teocaltiche | 448 | 0.20 | 9 |
Jocotepec | 397 | 0.17 | 26 |
Acatlán de Juárez | 356 | 0.16 | 25 |
Cihuatlán | 349 | 0.15 | 10 |
Jalostotitlán | 341 | 0.15 | 12 |
Tuxpan | 340 | 0.15 | 37 |
Juanacatlán | 336 | 0.15 | 16 |
Tequila | 335 | 0.15 | 34 |
Cocula | 323 | 0.14 | 44 |
Zacoalco de Torres | 294 | 0.13 | 13 |
Yahualica de González Gallo | 284 | 0.12 | 13 |
Ahualulco de Mercado | 279 | 0.12 | 45 |
Zapotiltic | 278 | 0.12 | 17 |
Jamay | 273 | 0.12 | 29 |
Villa Corona | 262 | 0.11 | 29 |
El Grullo | 258 | 0.11 | 18 |
Tototlán | 233 | 0.10 | 16 |
Ayotlán | 228 | 0.10 | 17 |
Unión de San Antonio | 224 | 0.10 | 14 |
Gómez Farías | 216 | 0.09 | 16 |
San Martín Hidalgo | 198 | 0.09 | 29 |
Casimiro Castillo | 197 | 0.09 | 31 |
San Miguel el Alto | 193 | 0.08 | 14 |
Mascota | 190 | 0.08 | 18 |
Degollado | 190 | 0.08 | 6 |
Ixtlahuacán del Río | 187 | 0.08 | 17 |
Amatitán | 182 | 0.08 | 11 |
El Arenal | 176 | 0.08 | 12 |
La Huerta | 175 |
…