
Buscan en Puerto Vallarta erradicar violencia contra las mujeres
GUADALAJARA, Jal., 22 de marzo de 2021.- Con el registro de 340 contagios nuevos de Covid 19 este lunes en Jalisco, hasta la fecha se acumulan 230 mil 106 casos confirmados en la entidad, desde el 14 de marzo del año pasado, día en que se notificaron los primeros dos enfermos.
El Sistema RADAR reportó cinco fallecimientos más para llegar a un un total de 11 mil 068 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2.
Al corte epidemiológico se reportan casos activos de la enfermedad en 59 municipios.
VACUNACIÓN EN GUADALAJARA
Por otro lado, el gobierno del estado informó que con la aplicación de más de 52 mil dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, concluyó este lunes la primera fase de vacunación para adultos mayores del municipio de Guadalajara; las cuales se aplicaron en nueve puntos de la capital de Jalisco, a lo largo de tres días.
Agrega que se anunciará en días próximos sobre la segunda fase para continuar con la aplicación de vacunas para proteger a las personas mayores de este municipio.
El martes únicamente se aplicarán las dosis que corresponden a las casas de descanso o asilos de Guadalajara, proceso que ya inició y para el cual se asignaron 770 biológicos.
La Secretaría de Salud Jalisco recuerda que pese al descenso en el número de contagios de casos activos en municipios, la pandemia continúa activa por lo que todas las personas deben mantener las medidas de prevención: usar cubrebocas adecuadamente, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 81064 | 35.23 | 4253 |
Zapopan | 54213 | 23.56 | 1644 |
Tlaquepaque | 16101 | 7.00 | 891 |
Tonalá | 12075 | 5.25 | 570 |
Tlajomulco de Zúñiga | 10780 | 4.68 | 514 |
Puerto Vallarta | 6742 | 2.93 | 296 |
El Salto | 3148 | 1.37 | 185 |
Tepatitlán de Morelos | 3104 | 1.35 | 134 |
Zapotlán el Grande | 2989 | 1.30 | 123 |
Lagos de Moreno | 2616 | 1.14 | 299 |
Ocotlán | 2036 | 0.88 | 183 |
Atotonilco el Alto | 1331 | 0.58 | 38 |
Colotlán | 1166 | 0.51 | 18 |
Tala | 1075 | 0.47 | 121 |
La Barca | 910 | 0.40 | 116 |
San Juan de los Lagos | 894 | 0.39 | 64 |
Ameca | 889 | 0.39 | 87 |
Autlán de Navarro | 820 | 0.36 | 61 |
Tamazula de Gordiano | 739 | 0.32 | 33 |
Arandas | 689 | 0.30 | 34 |
Zapotlanejo | 672 | 0.29 | 35 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 634 | 0.28 | 44 |
Sayula | 521 | 0.23 | 24 |
Encarnación de Díaz | 494 | 0.21 | 40 |
Poncitlán | 482 | 0.21 | 51 |
Chapala | 477 | 0.21 | 48 |
Ojuelos de Jalisco | 458 | 0.20 | 20 |
Teocaltiche | 452 | 0.20 | 9 |
Jocotepec | 398 | 0.17 | 26 |
Acatlán de Juárez | 360 | 0.16 | 26 |
Cihuatlán | 349 | 0.15 | 10 |
Tuxpan | 344 | 0.15 | 37 |
Jalostotitlán | 343 | 0.15 | 12 |
Tequila | 337 | 0.15 | 35 |
Juanacatlán | 336 | 0.15 | 16 |
Cocula | 330 | 0.14 | 44 |
Zacoalco de Torres | 295 | 0.13 | 14 |
Yahualica de González Gallo | 285 | 0.12 | 13 |
Ahualulco de Mercado | 279 | 0.12 | 48 |
Zapotiltic | 278 | 0.12 | 17 |
Jamay | 273 | 0.12 | 29 |
Villa Corona | 263 | 0.11 | 29 |
El Grullo | 261 | 0.11 | 18 |
Tototlán | 233 | 0.10 | 16 |
Ayotlán | 228 | 0.10 | 17 |
Unión de San Antonio | 226 | 0.10 | 14 |
Gómez Farías | 217 | 0.09 | 16 |
San Martín Hidalgo | 198 | 0.09 | 29 |
Casimiro Castillo | 197 | 0.09 | 31 |
San Miguel el Alto | 193 | 0.08 | 15 |
Degollado | 191 | 0.08 | 6 |
Mascota | 190 | 0.08 | 18 |
Ixtlahuacán del Río | 187 | 0.08 | 17 |
Amatitán | 183 | 0.08 | 12 |
El Arenal | 180 | 0.08 | 13 |
La Huerta | 175 | 0.08 | 6 |
Villa Hidalgo | 174 | 0.08 |
…