Participan más de 2 millones de jaliscienses en Segundo Simulacro Nacional
GUADALAJARA, Jal., 23 de julio de 2026.- Un total de 54 personas aspirantes cumplieron con los requisitos legales y avanzaron a la etapa de postulación de examen de conocimientos en el proceso de selección y designación para ocupar la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC Jalisco).
A continuación, se presenta la lista oficial de los perfiles que continúan en la contienda para encabezar el organismo electoral local:
| CVO | ENTIDAD | NOMBRE |
| 1 | JALISCO | AGUIRRE NAVARRO CRISTINA LILIAM |
| 2 | JALISCO | ALARCÓN RODRÍGUEZ GERARDO |
| 3 | JALISCO | ALVARADO PELAYO DANIEL ALEJANDRO |
| 4 | JALISCO | AMARAL ROCHA JONATHAN EMMANUEL |
| 5 | JALISCO | AMARAL TORRES CYNTHIA PATRICIA |
| 6 | JALISCO | ARREDONDO RODRÍGUEZ DIANA |
| 7 | JALISCO | BUENROSTRO CONTRERAS AARÓN CÉSAR |
| 8 | JALISCO | CALDERÓN MEDINA MARICELA |
| 9 | JALISCO | CORTÉS GUTIÉRREZ DIEGO ALEJANDRO |
| 10 | JALISCO | DÍAZ CARRILLO VALLADARES MARÍA DEL REFUGIO |
| 11 | JALISCO | ELIZALDE VIVAS CYNTHIA TERESA |
| 12 | JALISCO | ENRÍQUEZ GONZÁLEZ JOSÉ |
| 13 | JALISCO | ESPARZA TORRES FERNANDO |
| 14 | JALISCO | FERNÁNDEZ DÍAZ MA DEL ROSARIO |
| 15 | JALISCO | FLORES GARCÍA CRISTHIAN FERNANDO |
| 16 | JALISCO | FLORES SALDAÑA ANTONIO |
| 17 | JALISCO | GALLEGOS GONZÁLEZ EDUARDO |
| 18 | JALISCO | GARCÍA TIRADO AZALEA ASSENETH |
| 19 | JALISCO | GARCÍA DE ALBA HERNÁNDEZ JORGE |
| 20 | JALISCO | GODÍNEZ CÁRDENAS LUIS ANTONIO |
| 21 | JALISCO | GÓMEZ GUZMÁN NORMA ISABEL |
| 22 | JALISCO | GUERRERO CONTRERAS JOSÉ LUIS |
| 23 | JALISCO | HERNÁNDEZ ASCENCIO JUAN CARLOS |
| 24 | JALISCO | IBARRA ORTIZ LUCÍA |
| 25 | JALISCO | JIMÉNEZ BRISEÑO TLACAEL |
| 26 | JALISCO | KIRSHBAUM ALEMÁN DAVID |
| 27 | JALISCO | LOZANO GUERRA JOVITA |
| 28 | JALISCO | MAESTRO OCEGUERA DIEGO ARMANDO |
| 29 | JALISCO | MAGAÑA GARCÍA MAGDALENA |
| 30 | JALISCO | MARISCAL BAUTISTA JUAN FRANCISCO |
| 31 | JALISCO | MUÑOZ PADILLA ROSA MARIANA |
| 32 | JALISCO | MURILLO GUTIÉRREZ MANUEL ALEJANDRO |
| 33 | JALISCO | NÁPOLES AGUILAR SANDRA |
| 34 | JALISCO | OJEDA OCHOA ALAN ISRAEL |
| 35 | JALISCO | ORTIZ VÁZQUEZ GUILLERMO |
| 36 | JALISCO | PADILLA RODRÍGUEZ EDGARDO RENÉ |
| 37 | JALISCO | PÉREZ CARDIEL MARCELINO |
| 38 | JALISCO | RAMOS FLORES MIGUEL ÁNGEL |
| 39 | JALISCO | REYES REYES VICENTE |
| 40 | JALISCO | RODRÍGUEZ GARCÍA DAVID |
| 41 | JALISCO | RUIZ NÁPOLES JUAN JOSÉ |
| 42 | JALISCO | RUVALCABA CORRAL HORACIO |
| 43 | JALISCO | RUVALCABA GARCÍA GABRIELA DOLORES |
| 44 | JALISCO | SALAS LIMAS TANNIA |
| 45 | JALISCO | SALDAÑA MORENO LUIS GUILLERMO |
| 46 | JALISCO | SANTANA BRACAMONTES ERNESTO |
| 47 | JALISCO | SERVÍN UGARTE CARLOS |
| 48 | JALISCO | SOTELO FLORES JOSÉ VADIR |
| 49 | JALISCO | SURO GUTIÉRREZ RICARDO |
| 50 | JALISCO | TINAJERO DÍAZ GILBERTO |
| 51 | JALISCO | TORRES BLAS ALONDRA GUADALUPE |
| 52 | JALISCO | VALADEZ SÁNCHEZ VIVIANA MANUELA |
| 53 | JALISCO | VARELA URIBE ANA CAROLINA |
| 54 | JALISCO | VERDUZCO MENDOZA GONZALO ALEJANDRO |
El proceso continuará conforme a los plazos establecidos en la convocatoria para evaluar los conocimientos técnicos de las y los postulantes.




