Respalda Claudia Sheinbaum apoyo para la Línea 5
GUADALAJARA, Jal., 19 de mayo de 2021.- Con el registro de 118 contagios nuevos de Covid 19 el martes en Jalisco, hasta la fecha se acumulan 248 mil 813 casos confirmados en la entidad, desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los primeros dos enfermos.
El Sistema RADAR; reportó cuatro fallecimientos más para llegar a un total de 11 mil 973 defunciones confirmadas por la infección del virus SARS-CoV-2.
VACUNAN PROFESIONALES DE SALUD
Un total de 13 mil 451 vacunas contra Covid 19 se lograron aplicar el martes al personal de salud del sector privado y público en el Estado de Jalisco. Con esta cantidad 9 mil profesionistas completaron esquemas de inmunización con la vacuna Pfizer-BioNTech; mientras que el resto correspondió a primeras dosis, también de este biológico.
El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara, fue la principal sede para la vacunación de este grupo, al aplicar más de 5 mil vacunas en un proceso que fue ágil y ordenado, donde se siguió el sistema de pre-registro y cita previa que propone el modelo Jalisco para vacunar masivamente. El resto de biológicos se administraron en las propias unidades médicas donde labora este personal.
La Secretaría de Salud Jalisco indicó que de esta manera se avanzó significativamente en la cobertura del personal de salud, no solo de los profesionales de la medicina y la enfermería, sino también de licenciados en odontología, nutrición, psicología y químico-farmacobiólogos; así como de paramédicos y afines.
Este miércoles se continuará la aplicación de la primera dosis en el macromódulo del CUCEI. Se exhorta a quienes hicieron el pre-registro a acudir a la hora señalada en su cita.
Asimismo se pide a la población general de 50 a 59 años de edad, realizar su pre-registro en la página de mivacuna.gob.mx pues la vacunación de este grupo está próxima a comenzar; así como la de embarazadas mayores de 18 años con más de nueve semanas de gestación.
Por otro lado, las personas mayores de 60 años del municipio de Zapopan, pendientes de recibir su segunda dosis de la vacuna contra Covid 19, se les recuerda que las Guías Clínicas de AstraZeneca marcan un lapso de 8 a 12 semanas para la aplicación de la segunda dosis; por lo cual todavía no han cumplido esa indicación y deberán esperar. Una vez asignada y autorizada la vacuna, las autoridades informarán fecha y puntos de vacunación.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 88382 | 35.52 | 4536 |
Zapopan | 58851 | 23.65 | 1793 |
Tlaquepaque | 17204 | 6.91 | 954 |
Tonalá | 13043 | 5.24 | 602 |
Tlajomulco de Zúñiga | 11826 | 4.75 | 545 |
Puerto Vallarta | 7435 | 2.99 | 334 |
El Salto | 3426 | 1.38 | 205 |
Tepatitlán de Morelos | 3387 | 1.36 | 159 |
Zapotlán el Grande | 3257 | 1.31 | 129 |
Lagos de Moreno | 2792 | 1.12 | 332 |
Ocotlán | 2077 | 0.83 | 193 |
Atotonilco el Alto | 1381 | 0.56 | 41 |
Colotlán | 1172 | 0.47 | 18 |
Tala | 1146 | 0.46 | 131 |
Ameca | 967 | 0.39 | 105 |
San Juan de los Lagos | 950 | 0.38 | 65 |
La Barca | 938 | 0.38 | 124 |
Autlán de Navarro | 872 | 0.35 | 74 |
Tamazula de Gordiano | 796 | 0.32 | 34 |
Arandas | 742 | 0.30 | 37 |
Zapotlanejo | 688 | 0.28 | 39 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 682 | 0.27 | 50 |
Sayula | 551 | 0.22 | 27 |
Encarnación de Díaz | 529 | 0.21 | 48 |
Chapala | 516 | 0.21 | 52 |
Poncitlán | 499 | 0.20 | 54 |
Teocaltiche | 471 | 0.19 | 11 |
Ojuelos de Jalisco | 468 | 0.19 | 20 |
Jocotepec | 413 | 0.17 | 26 |
Cihuatlán | 392 | 0.16 | 14 |
Acatlán de Juárez | 378 | 0.15 | 32 |
Tequila | 358 | 0.14 | 39 |
Juanacatlán | 358 | 0.14 | 17 |
Tuxpan | 354 | 0.14 | 37 |
Jalostotitlán | 348 | 0.14 | 14 |
Cocula | 344 | 0.14 | 51 |
Zacoalco de Torres | 317 | 0.13 | 15 |
Yahualica de González Gallo | 287 | 0.12 | 14 |
Zapotiltic | 286 | 0.11 | 18 |
Ahualulco de Mercado | 285 | 0.11 | 51 |
Jamay | 275 | 0.11 | 29 |
Villa Corona | 270 | 0.11 | 30 |
El Grullo | 268 | 0.11 | 25 |
Tototlán | 245 | 0.10 | 17 |
Ayotlán | 237 | 0.10 | 19 |
Unión de San Antonio | 230 | 0.09 | 18 |
Gómez Farías | 230 | 0.09 | 17 |
San Martín Hidalgo | 221 | 0.09 | 35 |
San Miguel el Alto | 202 | 0.08 | 15 |
Mascota | 200 | 0.08 | 23 |
Ixtlahuacán del Río | 199 | 0.08 | 17 |
Casimiro Castillo | 198 | 0.08 | 33 |
Degollado | 192 |
…