
Lavado de manos previene enfermedades: IMSS Jalisco
GUADALAJARA, Jal., 28 de abril de 2021.- Con el registro de 269 contagios nuevos de Covid 19 este miércoles en Jalisco, hasta la fecha se acumulan 244 mil 940 casos confirmados en la entidad, desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los primeros dos enfermos.
El Sistema RADAR reportó 15 fallecimientos más para llegar a un total de 11 mil 757 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2.
VACUNA A PERSONAL DOCENTE
Por otro lado, el gobierno del estado informó que con orden, agilidad y fluidez, concluyó el primer día de vacunación contra Covid 19 para personal docente de Jalisco, en el que se aplicaron un total de 22 mil 918 dosis a este sector de la población.
Esta cantidad de vacunas aplicadas, corresponde al 11.2 por ciento de avance con respecto a las 203 mil 850 dosis que se tienen asignadas para el magisterio.
Para mantener la agilidad en el proceso de vacunación, la Secretaría de Salud Jalisco exhorta al personal docente que recibirá la vacuna para que llegue con cinco minutos de anticipación a la sede donde recibirá su dosis. Además, se sugiere no llevar sillas portátiles, ya que se cuenta con suficientes para quienes esperan su turno.
Finalmente, se invita a las y los maestros a no llegar en vehículo a las macro sedes, ya que no cuentan con estacionamiento.
Las autoridades también recuerdan que la inmunidad contra el coronavirus se alcanza, a partir de 15 días después de la aplicación de la segunda dosis, o como en este caso de la única dosis.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 87,068 | 35.55 | 4,480 |
Zapopan | 57,923 | 23.65 | 1,759 |
Tlaquepaque | 17,011 | 6.94 | 945 |
Tonalá | 12,897 | 5.27 | 590 |
Tlajomulco de Zúñiga | 11,625 | 4.75 | 540 |
Puerto Vallarta | 7,165 | 2.93 | 325 |
El Salto | 3,389 | 1.38 | 202 |
Tepatitlán de Morelos | 3,313 | 1.35 | 150 |
Zapotlán el Grande | 3,182 | 1.30 | 128 |
Lagos de Moreno | 2,768 | 1.13 | 326 |
Ocotlán | 2,062 | 0.84 | 191 |
Atotonilco el Alto | 1,361 | 0.56 | 41 |
Colotlán | 1,172 | 0.48 | 18 |
Tala | 1,124 | 0.46 | 130 |
San Juan de los Lagos | 938 | 0.38 | 65 |
La Barca | 933 | 0.38 | 123 |
Ameca | 921 | 0.38 | 103 |
Autlán de Navarro | 850 | 0.35 | 65 |
Tamazula de Gordiano | 765 | 0.31 | 34 |
Arandas | 723 | 0.30 | 36 |
Zapotlanejo | 685 | 0.28 | 39 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 670 | 0.27 | 48 |
Sayula | 547 | 0.22 | 26 |
Encarnación de Díaz | 517 | 0.21 | 44 |
Chapala | 512 | 0.21 | 52 |
Poncitlán | 495 | 0.20 | 54 |
Teocaltiche | 466 | 0.19 | 10 |
Ojuelos de Jalisco | 462 | 0.19 | 20 |
Jocotepec | 411 | 0.17 | 26 |
Acatlán de Juárez | 375 | 0.15 | 30 |
Cihuatlán | 371 | 0.15 | 10 |
Juanacatlán | 355 | 0.14 | 17 |
Tequila | 352 | 0.14 | 38 |
Tuxpan | 349 | 0.14 | 37 |
Jalostotitlán | 345 | 0.14 | 14 |
Cocula | 341 | 0.14 | 50 |
Zacoalco de Torres | 306 | 0.12 | 15 |
Yahualica de González Gallo | 287 | 0.12 | 13 |
Zapotiltic | 283 | 0.12 | 18 |
Ahualulco de Mercado | 283 | 0.12 | 51 |
Jamay | 275 | 0.11 | 29 |
Villa Corona | 269 | 0.11 | 30 |
El Grullo | 266 | 0.11 | 20 |
Tototlán | 243 | 0.10 | 17 |
Ayotlán | 235 | 0.10 | 19 |
Unión de San Antonio | 230 | 0.09 | 16 |
Gómez Farías | 224 | 0.09 | 17 |
San Martín Hidalgo | 212 | 0.09 | 35 |
San Miguel el Alto | 201 | 0.08 | 15 |
Ixtlahuacán del Río | 199 | 0.08 | 17 |
Casimiro Castillo | 197 | 0.08 | 31 |
Mascota | 194 | 0.08 | 19 |
Degollado | 192 | 0.08 | 6 |
Amatitán | 188 | 0.08 | 13 |
Mazamitla | 182 | 0.07 | 9 |
El Arenal | 182 | 0.07 |
…