
Jalisco alcanza meta de vacunación contra la influenza
GUADALAJARA, Jal., 30 de marzo de 2021.- Con el registro de 418 contagios nuevos de Covid 19 este martes en Jalisco, hasta la fecha se acumulan 233 mil 382 casos confirmados en la entidad, desde el 14 de marzo del año pasado, día en que se notificaron los primeros dos enfermos.
El Sistema RADAR reportó 22 fallecimientos más para llegar a un total de 11 mil 228 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2.
Al corte epidemiológico se reportan casos activos de la enfermedad en 57 municipios.
VACUNA EN GUADALAJARA
Durante la jornada de vacunación contra Covid 19 para adultos mayores de 60 años en Guadalajara se aplicaron 18 mil 837 vacunas en un solo día, por lo que se tienen aplicadas ya 84 mil 698 dosis.
Esta cantidad corresponde al 81 por ciento de las 104 mil 430 dosis recibidas para este sector de la población residente de la capital del Estado, el pasado 23 de marzo.
De la cantidad de dosis aplicadas hasta el momento, 50 mil 400 corresponden a la vacuna de la farmacéutica Pfizer-BioNTech y 34 mil 298 a la vacuna Sinovac.
Además, este martes concluyó la aplicación de un bloque de vacunas destinadas al personal de salud: se inmunizaron 3 mil 389 trabajadores, lo que corresponde a un avance del 99.97 por ciento; y solo una dosis se desechó, levantándose el acta respectiva.
Por otro lado, el gobierno del estado informó que las autoridades de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), acordaron que este miércoles 31 de marzo se abrirá la vacunación contra Covid 19 a las personas residentes del municipio de Guadalajara cuyo apellido inicia con las letras faltantes (T, U, V, W, X, Y y Z).
También se recibirá en todos los puntos de vacunación a las y los adultos mayores con apellidos que inician con las demás letras del alfabeto y que por diversas razones no pudieron acudir en los días anteriores.
La SSJ recuerda que pese al descenso en el número de contagios, la pandemia continúa activa por lo que todas las personas deben mantener las medidas de prevención, incluso aquellas que ya han sido vacunadas, que son usar cubrebocas adecuadamente, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 82429 | 35.32 | 4307 |
Zapopan | 54951 | 23.55 | 1664 |
Tlaquepaque | 16284 | 6.98 | 906 |
Tonalá | 12265 | 5.26 | 576 |
Tlajomulco de Zúñiga | 10988 | 4.71 | 520 |
Puerto Vallarta | 6823 | 2.92 | 304 |
El Salto | 3219 | 1.38 | 187 |
Tepatitlán de Morelos | 3152 | 1.35 | 135 |
Zapotlán el Grande | 3031 | 1.30 | 123 |
Lagos de Moreno | 2648 | 1.13 | 309 |
Ocotlán | 2050 | 0.88 | 188 |
Atotonilco el Alto | 1339 | 0.57 | 38 |
Colotlán | 1167 | 0.50 | 18 |
Tala | 1086 | 0.47 | 123 |
La Barca | 918 | 0.39 | 119 |
San Juan de los Lagos | 907 | 0.39 | 64 |
Ameca | 894 | 0.38 | 92 |
Autlán de Navarro | 823 | 0.35 | 61 |
Tamazula de Gordiano | 743 | 0.32 | 33 |
Arandas | 699 | 0.30 | 34 |
Zapotlanejo | 674 | 0.29 | 37 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 640 | 0.27 | 44 |
Sayula | 530 | 0.23 | 25 |
Encarnación de Díaz | 500 | 0.21 | 40 |
Poncitlán | 489 | 0.21 | 52 |
Chapala | 481 | 0.21 | 48 |
Ojuelos de Jalisco | 458 | 0.20 | 20 |
Teocaltiche | 454 | 0.19 | 9 |
Jocotepec | 401 | 0.17 | 26 |
Acatlán de Juárez | 366 | 0.16 | 28 |
Cihuatlán | 363 | 0.16 | 10 |
Tuxpan | 346 | 0.15 | 37 |
Jalostotitlán | 343 | 0.15 | 13 |
Juanacatlán | 340 | 0.15 | 16 |
Tequila | 338 | 0.14 | 36 |
Cocula | 334 | 0.14 | 47 |
Zacoalco de Torres | 297 | 0.13 | 14 |
Yahualica de González Gallo | 285 | 0.12 | 13 |
Ahualulco de Mercado | 280 | 0.12 | 48 |
Zapotiltic | 279 | 0.12 | 17 |
Jamay | 274 | 0.12 | 29 |
Villa Corona | 265 | 0.11 | 29 |
El Grullo | 262 | 0.11 | 19 |
Tototlán | 233 | 0.10 | 16 |
Ayotlán | 232 | 0.10 | 18 |
Unión de San Antonio | 226 | 0.10 | 15 |
Gómez Farías | 221 | 0.09 | 17 |
San Martín Hidalgo | 202 | 0.09 | 31 |
San Miguel el Alto | 197 | 0.08 | 15 |
Casimiro Castillo | 197 | 0.08 | 31 |
Mascota | 191 | 0.08 | 18 |
Ixtlahuacán del Río | 190 | 0.08 | 17 |
Degollado | 190 | 0.08 | 6 |
Amatitán | 183 | 0.08 | 13 |
El Arenal | 180 | 0.08 | 14 |
La Huerta | 177 | 0.08 |
…