Con Unidad Móvil, acerca CRT los trámites a productores agaveros
GUADALAJARA, Jal., 19 de febrero de 2021.- Con el registro de 679 contagios nuevos de Covid 19 este viernes, en Jalisco se acumulan 217 mil 194 casos confirmados, desde el 14 de marzo del año pasado –día en que se notificaron los primeros dos enfermos en la entidad.
El modelo Radar Jalisco reportó 60 fallecimientos más para llegar a un total de 9 mil 981 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2.
Este viernes se reportaro casos activos de la enfermedad en 91 municipios.
VACUNACIÓN
Por otro lado, el gobierno del estado informó que la inmunización en personal de salud que está en la primera línea de atención al Covid 19 presenta un avance del 86.8 por ciento en este segundo bloque de vacunas de Pfizer-BioNTech que recibió Jalisco.
En total, se han aplicado 23 mil 709 dosis en el personal de salud, de las 27 mil 300 que se recibieron. De esta cantidad total, 24 mil 375 son para completar esquemas de vacunación, es decir, la segunda dosis y 2 mil 925 para vacunar por primera vez a personal de salud.
ADULTOS MAYORES
En los 23 municipios considerados vulnerables por su lejanía o marginación se continuó con la vacunación de adultos mayores, quienes reciben la primera dosis de la vacuna AstraZeneca.
Este viernes el avance es del 33 por ciento en las dosis aplicadas. Esto implica que se han suministrado 19 mil 360 vacunas a personas de la tercera edad, de un total de 58 mil 690 dosis que fueron asignadas a Jalisco en la primera entrega para este sector de población.
La entidad estará en espera del arribo de más vacunas para cubrir a la totalidad de las personas mayores de 60 años que viven en la entidad; ya que son el grupo de población general más vulnerable a complicaciones graves por Covid 19.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Casos activos | Defunciones |
Guadalajara | 76706 | 35.32 | 1722 | 3826 |
Zapopan | 51494 | 23.71 | 1280 | 1449 |
Tlaquepaque | 15237 | 7.02 | 386 | 802 |
Tonalá | 11466 | 5.28 | 331 | 518 |
Tlajomulco de Zúñiga | 9962 | 4.59 | 370 | 471 |
Puerto Vallarta | 6414 | 2.95 | 123 | 285 |
Tepatitlán de Morelos | 2956 | 1.36 | 62 | 124 |
El Salto | 2922 | 1.35 | 75 | 171 |
Zapotlán el Grande | 2855 | 1.31 | 58 | 118 |
Lagos de Moreno | 2383 | 1.10 | 63 | 279 |
Ocotlán | 1911 | 0.88 | 55 | 166 |
Atotonilco el Alto | 1233 | 0.57 | 44 | 34 |
Colotlán | 1147 | 0.53 | 37 | 17 |
Tala | 1019 | 0.47 | 21 | 109 |
La Barca | 884 | 0.41 | 16 | 110 |
San Juan de los Lagos | 882 | 0.41 | 14 | 61 |
Autlán de Navarro | 791 | 0.36 | 17 | 59 |
Ameca | 764 | 0.35 | 53 | 69 |
Tamazula de Gordiano | 716 | 0.33 | 9 | 28 |
Arandas | 665 | 0.31 | 13 | 30 |
Zapotlanejo | 651 | 0.30 | 13 | 31 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 613 | 0.28 | 21 | 44 |
Sayula | 486 | 0.22 | 17 | 22 |
Poncitlán | 470 | 0.22 | 14 | 48 |
Chapala | 454 | 0.21 | 8 | 43 |
Encarnación de Díaz | 447 | 0.21 | 12 | 35 |
Ojuelos de Jalisco | 431 | 0.20 | 3 | 20 |
Teocaltiche | 428 | 0.20 | 8 | 8 |
Jocotepec | 383 | 0.18 | 11 | 24 |
Cihuatlán | 339 | 0.16 | 6 | 10 |
Tuxpan | 336 | 0.15 | 5 | 36 |
Acatlán de Juárez | 328 | 0.15 | 13 | 21 |
Jalostotitlán | 326 | 0.15 | 0 | 10 |
Juanacatlán | 316 | 0.15 | 4 | 14 |
Tequila | 314 | 0.14 | 2 | 28 |
Cocula | 296 | 0.14 | 3 | 37 |
Yahualica de González Gallo | 278 | 0.13 | 9 | 13 |
Zacoalco de Torres | 273 | 0.13 | 2 | 10 |
Zapotiltic | 271 | 0.12 | 7 | 17 |
Ahualulco de Mercado | 266 | 0.12 | 9 | 40 |
El Grullo | 257 |
…