![](https://jalisco.quadratin.com.mx/www/wp-content/uploads/2023/01/cropped-Cancer-infantil-en-Mexico-el-cancer-es-la-primera-causa-de-muertes-en-ninos-por-enfermedad-FOTO-UNAM-1160x700-1-107x70.jpg)
Conoce los síntomas de cáncer infantil
GUADALAJARA, Jal., 17 de febrero de 2021.- Con el reporte de 758 contagios nuevos de Covid 19 el miércoles, hasta la fecha se acumulan 215 mil 761 casos confirmados en la entidad, desde el 14 de marzo pasado, día en que se notificaron los primeros dos enfermos.
El Sistema RADAR registró 67 fallecimientos nuevos, para llegar a un total de 9 mil 845 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2.
Este miércoles se reportan casos activos en 94 municipios.
Por otro lado, el gobierno del estado informó que un avance del 18.2 por ciento en la vacunación contra Covid 19 para adultos mayores de municipios considerados vulnerables por su lejanía o marginación se reporta al segundo día de aplicación de vacunas en Jalisco.
Se ha aplicado la primera dosis de la vacuna AstraZeneca a 10 mil 702 personas de la tercera edad; de un total de 58 mil 690 dosis que fueron asignadas a Jalisco en la primera entrega para este sector de población. El municipio de Colotlán reporta el mayor avance en la cobertura de dosis asignadas, con un 43.9 por ciento; seguido de El Arenal con 39.3 por ciento y Tonila con 39 por ciento.
Recuerda que son 23 los municipios donde se han desplegado los puntos de vacunación, la cual se lleva a cabo bajo una estrategia encabezada por el Gobierno federal, a través de las llamadas brigadas Correcaminos, coordinadas por la Secretaría del Bienestar y con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
A este Plan Nacional de Vacunación se suma personal de salud del IMSS y del OPD Servicios de Salud Jalisco al que corresponde aplicar la vacuna; así como la observación de los adultos mayores para evaluar posibles reacciones tras ser vacunados.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 76254 | 35.34 | 3778 |
Zapopan | 51204 | 23.73 | 1426 |
Tlaquepaque | 15137 | 7.02 | 790 |
Tonalá | 11396 | 5.28 | 507 |
Tlajomulco de Zúñiga | 9864 | 4.57 | 466 |
Puerto Vallarta | 6390 | 2.96 | 282 |
Tepatitlán de Morelos | 2943 | 1.36 | 123 |
El Salto | 2898 | 1.34 | 169 |
Zapotlán el Grande | 2835 | 1.31 | 117 |
Lagos de Moreno | 2367 | 1.10 | 271 |
Ocotlán | 1894 | 0.88 | 164 |
Atotonilco el Alto | 1209 | 0.56 | 34 |
Colotlán | 1142 | 0.53 | 17 |
Tala | 1016 | 0.47 | 108 |
La Barca | 879 | 0.41 | 110 |
San Juan de los Lagos | 877 | 0.41 | 61 |
Autlán de Navarro | 786 | 0.36 | 58 |
Ameca | 728 | 0.34 | 69 |
Tamazula de Gordiano | 712 | 0.33 | 26 |
Arandas | 661 | 0.31 | 30 |
Zapotlanejo | 648 | 0.30 | 30 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 605 | 0.28 | 44 |
Sayula | 482 | 0.22 | 21 |
Poncitlán | 468 | 0.22 | 46 |
Chapala | 448 | 0.21 | 43 |
Encarnación de Díaz | 444 | 0.21 | 34 |
Ojuelos de Jalisco | 431 | 0.20 | 20 |
Teocaltiche | 428 | 0.20 | 8 |
Jocotepec | 377 | 0.17 | 24 |
Cihuatlán | 337 | 0.16 | 10 |
Tuxpan | 333 | 0.15 | 36 |
Jalostotitlán | 324 | 0.15 | 10 |
Acatlán de Juárez | 320 | 0.15 | 21 |
Juanacatlán | 315 | 0.15 | 13 |
Tequila | 312 | 0.14 | 28 |
Cocula | 293 | 0.14 | 36 |
Yahualica de González Gallo | 278 | 0.13 | 13 |
Zapotiltic | 269 | 0.12 | 17 |
Zacoalco de Torres | 269 | 0.12 | 10 |
Ahualulco de Mercado | 261 | 0.12 | 39 |
El Grullo | 256 | 0.12 | 18 |
Jamay | 253 | 0.12 | 26 |
Villa Corona | 232 | 0.11 | 26 |
Tototlán | 227 | 0.11 | 16 |
Ayotlán | 215 | 0.10 | 14 |
Unión de San Antonio | 213 | 0.10 | 13 |
Gómez Farías | 205 | 0.10 | 16 |
Casimiro Castillo | 197 | 0.09 | 30 |
Mascota | 184 | 0.09 | 15 |
San Miguel el Alto | 178 | 0.08 | 11 |
Ixtlahuacán del Río | 176 | 0.08 | 17 |
Amatitán | 176 | 0.08 | 10 |
Degollado | 175 | 0.08 | 6 |
San Martín Hidalgo | 173 | 0.08 | 26 |
La Huerta | 171 | 0.08 | 6 |
…