Fortalece la coordinación entre municipios y el Congreso de la Unión
GUADALAJARA, Jal., 21 de mayo de 2021.-Con el registro de 79 contagios nuevos de Covid 19 este jueves en Jalisco, hasta la fecha se acumulan 249 mil 017 casos confirmados en la entidad, desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los primeros dos enfermos.
El Sistema RADAR reportó 16 fallecimientos más para llegar a un total de 11 mil 990 defunciones confirmadas por la infección del virus SARS-CoV-2.
CONCLUYE VACUNA A PROFESIONALES DE SALUD
En Jalisco concluyó este jueves la jornada de vacunación contra Covid 19 del personal de salud tanto del sector privado como del público. A lo largo de 4 días se lograron aplicar 27 mil 596 vacunas, cifra que incluye primeras y segundas dosis de Pfizer-BioNTech.
En el macromódulo del CUCEI de la Universidad de Guadalajara se suministraron 13 mil 900 dosis para proteger a profesionales de la medicina, enfermería, psicología, nutrición y químicos-farmacobiólogos; mientras que otras 13 mil 696 dosis se aplicaron en diversas unidades médicas que concentran a este personal. También pasantes de medicina recibieron su segunda dosis.
Paralelamente, en 25 municipios de la costa y sur de Jalisco, arrancó la vacunación contra Covid 19 para el grupo de 50 a 59 años de edad, logrando aplicar 10 mil 069 dosis de la farmacéutica AstraZeneca; lo que representa 21 por ciento de las dosis asignadas para este sector. En tanto que comenzó la protección de mujeres embarazadas con la aplicación de la vacuna de Sinovac a 241 futuras mamás mayores de edad y con más de nueve semanas de gestación.
Es importante que estos dos grupos deben realizar su pre-registro en la página de mivacuna.gob.mx y presentar el folio al acudir a su macromódulo, para hacer más ágil el proceso y evitar hacer filas largo tiempo.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por Covid 19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 88447 | 35.52 | 4540 |
Zapopan | 58896 | 23.65 | 1794 |
Tlaquepaque | 17214 | 6.91 | 954 |
Tonalá | 13047 | 5.24 | 603 |
Tlajomulco de Zúñiga | 11829 | 4.75 | 545 |
Puerto Vallarta | 7462 | 3.00 | 334 |
El Salto | 3428 | 1.38 | 205 |
Tepatitlán de Morelos | 3397 | 1.36 | 159 |
Zapotlán el Grande | 3263 | 1.31 | 130 |
Lagos de Moreno | 2792 | 1.12 | 332 |
Ocotlán | 2077 | 0.83 | 194 |
Atotonilco el Alto | 1381 | 0.55 | 41 |
Colotlán | 1172 | 0.47 | 18 |
Tala | 1148 | 0.46 | 131 |
Ameca | 969 | 0.39 | 105 |
San Juan de los Lagos | 950 | 0.38 | 65 |
La Barca | 938 | 0.38 | 125 |
Autlán de Navarro | 872 | 0.35 | 74 |
Tamazula de Gordiano | 796 | 0.32 | 34 |
Arandas | 742 | 0.30 | 37 |
Zapotlanejo | 688 | 0.28 | 39 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 681 | 0.27 | 50 |
Sayula | 551 | 0.22 | 27 |
Encarnación de Díaz | 529 | 0.21 | 48 |
Chapala | 516 | 0.21 | 53 |
Poncitlán | 499 | 0.20 | 57 |
Teocaltiche | 471 | 0.19 | 11 |
Ojuelos de Jalisco | 469 | 0.19 | 20 |
Jocotepec | 413 | 0.17 | 27 |
Cihuatlán | 393 | 0.16 | 14 |
Acatlán de Juárez | 378 | 0.15 | 32 |
Tequila | 360 | 0.14 | 39 |
Juanacatlán | 358 | 0.14 | 17 |
Tuxpan | 354 | 0.14 | 38 |
Jalostotitlán | 348 | 0.14 | 14 |
Cocula | 344 | 0.14 | 51 |
Zacoalco de Torres | 317 | 0.13 | 15 |
Yahualica de González Gallo | 287 | 0.12 | 14 |
Zapotiltic | 286 | 0.11 | 18 |
Ahualulco de Mercado | 285 | 0.11 | 51 |
Jamay | 275 | 0.11 | 29 |
Villa Corona | 270 | 0.11 | 30 |
El Grullo | 269 | 0.11 | 25 |
Tototlán | 245 | 0.10 | 17 |
Ayotlán | 237 | 0.10 | 19 |
Gómez Farías | 231 | 0.09 | 17 |
Unión de San Antonio | 230 | 0.09 | 18 |
San Martín Hidalgo | 226 | 0.09 | 35 |
San Miguel el Alto | 202 | 0.08 | 15 |
Mascota | 202 | 0.08 | 23 |
Ixtlahuacán del Río | 199 | 0.08 | 17 |
Casimiro Castillo | 198 | 0.08 | 33 |
Degollado | 192 | 0.08 | 6 |
Amatitán | 188 | 0.08 | 14 |
El Arenal | 184 | 0.07 | 16 |
Mazamitla | 183 | 0.07 | 9 |
La Huerta | 179 | 0.07 | 9 |
Atoyac | 178 | 0.07 | 4 |
Villa Hidalgo | 177 | 0.07 | 3 |
Magdalena | 177 | 0.07 | 22 |
Acatic | 175 | 0.07 | 18 |
Cuquío | 171 | 0.07 | 8 |
Tenamaxtlán | 167 | 0.07 | 2 |
Villa Guerrero | 166 | 0.07 | 6 |
San Julián | 158 | 0.06 | 11 |
Concepción de Buenos Aires | 154 | 0.06 | 5 |
Zapotlán del Rey | 152 | 0.06 | 11 |
San Diego de Alejandría | 149 | 0.06 | 6 |
Tecalitlán | 140 | 0.06 | 9 |
Tizapán el Alto | 132 | 0.05 | 17 |
Jesús María | 118 | 0.05 | 14 |
San Gabriel | 115 | 0.05 | 5 |
Unión de Tula | 115 | 0.05 | 16 |
Teocuitatlán de Corona | 114 | 0.05 | 7 |
Talpa de Allende | 112 | 0.04 | 5 |
Mezquitic | 108 | 0.04 | 7 |
Tomatlán | 101 | 0.04 | 15 |
Totatiche | 100 | 0.04 | 5 |
Valle de Guadalupe | 98 | 0.04 | 7 |
Huejúcar | 98 | 0.04 | 6 |
Amacueca | 98 | 0.04 | 1 |
Tonaya | 97 | 0.04 | 1 |
Tapalpa | 97 | 0.04 | 5 |
La Manzanilla de la Paz | 94 | 0.04 | 5 |
Etzatlán | 90 | 0.04 | 13 |
Ayutla | 90 | 0.04 | 12 |
Atemajac de Brizuela | 89 | 0.04 | 2 |
Huejuquilla el Alto | 82 | 0.03 | 3 |
Tecolotlán | 81 | 0.03 | 5 |
Chimaltitán | 79 | 0.03 | 2 |
San Juanito de Escobedo | 72 | 0.03 | 18 |
Quitupan | 70 | 0.03 | 1 |
Teuchitlán | 66 | 0.03 | 10 |
Pihuamo | 66 | 0.03 | 3 |
Cuautitlán de García Barragán | 64 | 0.03 | 6 |
Tuxcacuesco | 63 | 0.03 | 0 |
San Ignacio Cerro Gordo | 62 | 0.02 | 4 |
Tolimán | 61 | 0.02 | 5 |
Bolaños | 61 | 0.02 | 3 |
Zapotitlán de Vadillo | 59 | 0.02 | 1 |
Valle de Juárez | 59 | 0.02 | 1 |
Villa Purificación | 56 | 0.02 | 9 |
El Limón | 56 | 0.02 | 6 |
Cabo Corrientes | 56 | 0.02 | 5 |
Tonila | 55 | 0.02 | 1 |
Atengo | 54 | 0.02 | 4 |
Tuxcueca | 53 | 0.02 | 4 |
Santa María de los Ángeles | 49 | 0.02 | 2 |
Mexticacán | 47 | 0.02 | 1 |
San Marcos | 40 | 0.02 | 6 |
San Cristóbal de la Barranca | 40 | 0.02 | 1 |
Jilotlán de los Dolores | 40 | 0.02 | 0 |
Guachinango | 40 | 0.02 | 3 |
Hostotipaquillo | 39 | 0.02 | 3 |
Techaluta de Montenegro | 37 | 0.01 | 3 |
Cañadas de Obregón | 35 | 0.01 | 2 |
San Sebastián del Oeste | 34 | 0.01 | 5 |
Juchitlán | 32 | 0.01 | 5 |
Mixtlán | 31 | 0.01 | 4 |
Chiquilistlán | 31 | 0.01 | 3 |
San Martín de Bolaños | 29 | 0.01 | 0 |
Atenguillo | 29 | 0.01 | 3 |
Cuautla | 25 | 0.01 | 3 |
Ejutla | 10 | 0.00 | 0 |
Santa María del Oro | 5 | 0.00 | 1 |
Se ignora | 7967 | 3.20 | 0 |
Otros Estados | 2295 | 0.92 | 219 |
Total | 249017 | 100.00 | 11990 |
*Fuente: Secretaría de Salud Jalisco