Descarta SSJ riesgo de pandemia por metapneumovirus
GUADALAJARA, Jal., 25 de febrero de 2021.- Con el registro de 624 contagios nuevos de Covid 19 este miércoles en Jalisco, hasta la fecha se acumulan 220 mil 145 casos confirmados en la entidad, desde el 14 de marzo del año pasado, día en que se notificaron los primeros dos enfermos
El Sistema RADAR reportó 59 fallecimientos más para llegar a un total de 10 mil 207 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2.
Al corte epidemiológico del miércoles, se reportan casos activos en 89 municipios.
VACUNAS EN ADULTOS MAYORES
Por otro lado, el primer bloque de la vacunación a los adultos mayores contra Covid 19 alcanzó este miércoles una cobertura de 77.2 por ciento en los 23 municipios donde arrancó esta estrategia la semana pasada; lo que significa que al último corte de este día se han aplicado 45 mil 338 dosis de la vacuna de AstraZeneca.
En siete municipios ya se cubrió a la totalidad de las personas mayores de 60 años programadas, que corresponden al 100 por ciento de su población de la tercera edad: Colotlán, Huejuquilla El Alto, Jilotlán de los Dolores, Tonila, El Arenal, Etzatlán y San Juanito Escobedo. Además en tres municipios se superó el 90 por ciento de cobertura: Zapotiltic, Atengo y Ejutla. Los municipios restantes concentran un menor número de habitantes en el rango de 60 años y más.
En el primer bloque para vacunar a adultos mayores se recibieron 58 mil 690 vacunas, las cuales, de acuerdo con la estrategia del Gobierno Federal, se destinaron a 23 municipios, de seis regiones sanitarias en el Estado, considerados vulnerables.
Este miércoles se recibió un segundo bloque con 40 mil 950 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech para continuar la vacunación de este grupo en la Región Sanitaria de Puerto Vallarta, que arranca el jueves.
Jalisco espera el arribo de más vacunas en próximas entregas para cubrir a los adultos mayores de todo el estado.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 77687 | 35.29 | 3911 |
Zapopan | 52102 | 23.67 | 1489 |
Tlaquepaque | 15206 | 6.91 | 825 |
Tonalá | 11634 | 5.28 | 528 |
Tlajomulco de Zúñiga | 10390 | 4.72 | 488 |
Puerto Vallarta | 6493 | 2.95 | 286 |
Tepatitlán de Morelos | 2995 | 1.36 | 127 |
El Salto | 2965 | 1.35 | 172 |
Zapotlán el Grande | 2872 | 1.30 | 118 |
Lagos de Moreno | 2408 | 1.09 | 284 |
Ocotlán | 1928 | 0.88 | 169 |
Atotonilco el Alto | 1261 | 0.57 | 34 |
Colotlán | 1155 | 0.52 | 17 |
Tala | 1033 | 0.47 | 111 |
La Barca | 888 | 0.40 | 114 |
San Juan de los Lagos | 884 | 0.40 | 62 |
Autlán de Navarro | 798 | 0.36 | 59 |
Ameca | 784 | 0.36 | 71 |
Tamazula de Gordiano | 723 | 0.33 | 30 |
Arandas | 671 | 0.30 | 30 |
Zapotlanejo | 656 | 0.30 | 31 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 619 | 0.28 | 44 |
Sayula | 487 | 0.22 | 22 |
Poncitlán | 474 | 0.22 | 48 |
Encarnación de Díaz | 457 | 0.21 | 37 |
Chapala | 457 | 0.21 | 44 |
Teocaltiche | 435 | 0.20 | 8 |
Ojuelos de Jalisco | 433 | 0.20 | 20 |
Jocotepec | 387 | 0.18 | 24 |
Cihuatlán | 341 | 0.15 | 10 |
Acatlán de Juárez | 338 | 0.15 | 22 |
Tuxpan | 337 | 0.15 | 36 |
Jalostotitlán | 337 | 0.15 | 10 |
Juanacatlán | 321 | 0.15 | 15 |
Tequila | 319 | 0.14 | 30 |
Cocula | 313 | 0.14 | 38 |
Yahualica de González Gallo | 280 | 0.13 | 13 |
Zacoalco de Torres | 274 | 0.12 | 10 |
Ahualulco de Mercado | 273 | 0.12 | 40 |
Zapotiltic | 272 | 0.12 | 17 |
Jamay | 259 | 0.12 | 26 |
El Grullo | 257 | 0.12 | 18 |
Villa Corona | 245 | 0.11 | 27 |
Tototlán | 227 | 0.10 | 16 |
Unión de San Antonio | 219 | 0.10 | 14 |
Ayotlán | 217 | 0.10 | 15 |
Gómez Farías | 210 | 0.10 | 16 |
Casimiro Castillo | 197 | 0.09 | 31 |
Mascota | 187 | 0.08 | 18 |
San Martín Hidalgo | 185 | 0.08 | 27 |
Degollado | 184 | 0.08 | 6 |
San Miguel el Alto | 181 | 0.08 | 12 |
Ixtlahuacán del Río | 181 | 0.08 | 17 |
Amatitán | 178 | 0.08 | 10 |
La Huerta | 171 | 0.08 | 6 |
El Arenal | 171 | 0.08 | 10 |
Villa Hidalgo | 169 | 0.08 | 3 |
Atoyac | 167 | 0.08 | 3 |
Acatic | 165 | 0.07 | 17 |
Villa Guerrero | 164 | 0.07 | 4 |
Cuquío | 162 | 0.07 | 8 |
Magdalena | 161 | 0.07 | 16 |
San Julián | 159 | 0.07 | 11 |
Mazamitla | 159 | 0.07 | 8 |
Zapotlán del Rey | 143 | 0.06 | 10 |
San Diego de Alejandría | 142 | 0.06 | 4 |
Concepción de Buenos Aires | 135 | 0.06 | 2 |
Tenamaxtlán | 133 | 0.06 | 1 |
Tecalitlán | 122 | 0.06 | 8 |
Tizapán el Alto | 118 | 0.05 | 16 |
Jesús María | 110 | 0.05 | 11 |
Unión de Tula | 109 | 0.05 | 11 |
Mezquitic | 104 | 0.05 | 8 |
San Gabriel | 100 | 0.05 | 5 |
Totatiche | 99 | 0.04 | 5 |
Teocuitatlán de Corona | 98 | 0.04 | 5 |
Huejúcar | 98 | 0.04 | 6 |
Tonaya | 95 | 0.04 | 0 |
Talpa de Allende | 94 | 0.04 | 4 |
Tomatlán | 90 | 0.04 | 10 |
Valle de Guadalupe | 88 | 0.04 | 6 |
Tapalpa | 87 | 0.04 | 3 |
Etzatlán | 86 | 0.04 | 11 |
Amacueca | 86 | 0.04 | 1 |
La Manzanilla de la Paz | 85 | 0.04 | 5 |
Chimaltitán | 78 | 0.04 | 2 |
Tecolotlán | 77 | 0.03 | 3 |
Huejuquilla el Alto | 77 | 0.03 | 3 |
Ayutla | 77 | 0.03 | 7 |
Atemajac de Brizuela | 77 | 0.03 | 1 |
San Juanito de Escobedo | 71 | 0.03 | 13 |
Tuxcacuesco | 63 | 0.03 | 0 |
Teuchitlán | 60 | 0.03 | 10 |
Cuautitlán de García Barragán | 60 | 0.03 | 4 |
Bolaños | 58 | 0.03 | 3 |
Valle de Juárez | 57 | 0.03 | 1 |
Tolimán | 56 | 0.03 | 5 |
Cabo Corrientes | 56 | 0.03 | 5 |
Quitupan | 55 | 0.02 | 1 |
San Ignacio Cerro Gordo | 54 | 0.02 | 3 |
Zapotitlán de Vadillo | 53 | 0.02 | 1 |
Tuxcueca | 53 | 0.02 | 3 |
Villa Purificación | 53 | 0.02 | 5 |
Pihuamo | 53 | 0.02 | 3 |
El Limón | 51 | 0.02 | 3 |
Atengo | 48 | 0.02 | 2 |
Mexticacán | 47 | 0.02 | 1 |
Santa María de los Ángeles | 42 | 0.02 | 2 |
Tonila | 37 | 0.02 | 1 |
San Marcos | 36 | 0.02 | 5 |
Jilotlán de los Dolores | 35 | 0.02 | 0 |
Techaluta de Montenegro | 34 | 0.02 | 3 |
Hostotipaquillo | 34 | 0.02 | 2 |
San Cristóbal de la Barranca | 33 | 0.01 | 1 |
Guachinango | 32 | 0.01 | 2 |
Juchitlán | 30 | 0.01 | 2 |
Chiquilistlán | 30 | 0.01 | 2 |
Mixtlán | 29 | 0.01 | 3 |
Atenguillo | 29 | 0.01 | 3 |
San Sebastián del Oeste | 28 | 0.01 | 4 |
San Martín de Bolaños | 28 | 0.01 | 0 |
Cañadas de Obregón | 24 | 0.01 | 1 |
Cuautla | 24 | 0.01 | 2 |
Ejutla | 10 | 0.00 | 0 |
Santa María del Oro | 5 | 0.00 | 1 |
Se ignora | 6939 | 3.15 | 0 |
Otros Estados | 1868 | 0.85 | 179 |
Total | 220145 | 100.00 | 10207 |
*Fuente: Secretaría de Salud Jalisco.