Hubo en México 91,562 muertes por cáncer en 2023: Inegi
GUADALAJARA, Jal., 12 de marzo de 2021.– Con el registro de 410 contagios nuevos de Covid 19 en Jalisco este jueves, hasta la fecha se acumulan 226 mil 812 casos confirmados en la entidad, desde el 14 de marzo del año pasado, día en que se notificaron los primeros dos enfermos.
El Sistema RADAR reportó 49 fallecimientos más, para llegar a un total de 10 mil 782 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2.
Al corte epidemiológico se reportan casos activos de la enfermedad en 81 municipios.
VACUNA PARA ADULTOS MAYORES
Por otro lado, el gobierno del estado confirmó que la primera jornada para vacunar a la población civil de la zona metropolitana contra Covid 19 cerró este jueves con 58 mil 470 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, aplicadas en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, mismas que fueron destinadas para adultos mayores.
Esta cifra representa el 99.9 por ciento de las 58 mil 500 vacunas asignadas a este sector y únicamente se desecharon 30 dosis, levantando el acta respectiva de la incidencia.
El siguiente municipio metropolitano en comenzar la inmunización contra el coronavirus es Tonalá.
El Gobierno Federal asignó 40 mil 950 dosis, también del laboratorio Pfizer-BioNTech, para vacunar a personas mayores de sesenta años, residentes del municipio de Tonalá; las cuales se aplicarán del lunes 15 al jueves 18 de marzo o hasta agotarse, en un horario de 08:00 a 16:00 horas.
La confirmación de los puntos de vacunación se dará a conocer este fin de semana, por lo que se pide a la población evitar compartir listados no oficiales.
REGIÓN CIÉNEGA y LOS ALTOS
La vacunación de adultos mayores en once municipios de Los Altos de Jalisco y dos municipios de la Región Ciénega registró un avance de 72.2 por ciento; es decir, se han aplicado 36 mil 596 vacunas del laboratorio Sinovac, de un total de 50 mil 680 dosis disponibles.
Jamay es el municipio que mayor avance registra con el 91.1 por ciento. El resto avanza así: San Diego de Alejandría el 89.1 por ciento, Poncitlán el 80.5 por ciento, Ojuelos el 74.1 por ciento, Unión de San Antonio el 74.7 por ciento, Villa Hidalgo el 43.1 por ciento, Cañadas de Obregón el 57.4 por ciento, Mexticacán el 80.8 por ciento, San Ignacio Cerro Gordo el 62.2 por ciento, San Julián el 73.1 por ciento, San Miguel El Alto el 45.2 por ciento, Valle de Guadalupe el 55.6 por ciento y Tepatitlán de Morelos el 75.9 por ciento.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones | |
Guadalajara | 79789 | 35.18 | 4163 | |
Zapopan | 53476 | 23.58 | 1600 | |
Tlaquepaque | 15878 | 7.00 | 863 | |
Tonalá | 11933 | 5.26 | 560 | |
Tlajomulco de Zúñiga | 10563 | 4.66 | 505 | |
Puerto Vallarta | 6676 | 2.94 | 290 | |
El Salto | 3080 | 1.36 | 180 | |
Tepatitlán de Morelos | 3078 | 1.36 | 132 | |
Zapotlán el Grande | 2958 | 1.30 | 121 | |
Lagos de Moreno | 2575 | 1.14 | 294 | |
Ocotlán | 2001 | 0.88 | 179 | |
Atotonilco el Alto | 1313 | 0.58 | 35 | |
Colotlán | 1165 | 0.51 | 18 | |
Tala | 1065 | 0.47 | 115 | |
La Barca | 902 | 0.40 | 116 | |
San Juan de los Lagos | 890 | 0.39 | 63 | |
Ameca | 862 | 0.38 | 76 | |
Autlán de Navarro | 818 | 0.36 | 61 | |
Tamazula de Gordiano | 734 | 0.32 | 31 | |
Arandas | 683 | 0.30 | 32 | |
Zapotlanejo | 671 | 0.30 | 33 | |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 629 | 0.28 | 44 | |
Sayula | 514 | 0.23 | 23 | |
Encarnación de Díaz | 487 | 0.21 | 39 | |
Poncitlán | 478 | 0.21 | 50 | |
Chapala | 468 | 0.21 | 46 | |
Ojuelos de Jalisco | 451 | 0.20 | 20 | |
Teocaltiche | 445 | 0.20 | 9 | |
Jocotepec | 396 | 0.17 | 26 | |
Acatlán de Juárez | 353 | 0.16 | 24 | |
Cihuatlán | 348 | 0.15 | 10 | |
Tuxpan | 340 | 0.15 | 37 | |
Jalostotitlán | 340 | 0.15 | 12 | |
Tequila | 332 | 0.15 | 32 | |
Juanacatlán | 332 | 0.15 | 15 | |
Cocula | 322 | 0.14 | 40 | |
Zacoalco de Torres | 294 | 0.13 | 12 | |
Yahualica de González Gallo | 284 | 0.13 | 13 | |
Ahualulco de Mercado | 279 | 0.12 | 43 | |
Zapotiltic | 277 | 0.12 | 17 | |
Jamay | 272 | 0.12 | 29 | |
Villa Corona | 261 | 0.12 | 28 | |
El Grullo | 258 | 0.11 | 18 | |
Tototlán | 231 | 0.10 | 16 | |
Ayotlán | 227 | 0.10 | 16 | |
Unión de San Antonio | 224 | 0.10 | 14 | |
Gómez Farías | 215 | 0.09 | 16 | |
Casimiro Castillo | 197 | 0.09 | 31 | |
San Martín Hidalgo | 193 | 0.09 | 27 | |
San Miguel el Alto | 192 | 0.08 | 14 | |
Mascota | 190 | 0.08 | 18 | |
Degollado | 190 | 0.08 | 6 | |
Ixtlahuacán del Río | 187 | 0.08 | 17 | |
Amatitán | 182 | 0.08 | 11 | |
El Arenal | 176 | 0.08 | 12 | |
La Huerta | 175 | 0.08 | 6 | |
Villa Hidalgo | 174 | 0.08 | 3 | |
Atoyac | 170 | 0.07 | 3 | |
Acatic | 170 | 0.07 | 17 | |
Magdalena | 168 | 0.07 | 18 | |
Villa Guerrero | 165 | 0.07 | 6 | |
Cuquío | 162 | 0.07 | 8 | |
Mazamitla | 160 | 0.07 | 8 | |
San Julián | 159 | 0.07 | 11 | |
Tenamaxtlán | 156 | 0.07 | 1 | |
Zapotlán del Rey | 147 | 0.06 | 10 | |
San Diego de Alejandría | 144 | 0.06 | 4 | |
Concepción de Buenos Aires | 138 | 0.06 | 3 | |
Tecalitlán | 132 | 0.06 | 8 | |
Tizapán el Alto | 117 | 0.05 | 16 | |
Jesús María | 111 | 0.05 | 11 | |
Unión de Tula | 110 | 0.05 | 12 | |
San Gabriel | 107 | 0.05 | 5 | |
Mezquitic | 107 | 0.05 | 7 | |
Teocuitatlán de Corona | 103 | 0.05 | 7 | |
Talpa de Allende | 102 | 0.04 | 4 | |
Totatiche | 100 | 0.04 | 5 | |
Huejúcar | 99 | 0.04 | 6 | |
Tonaya | 96 | 0.04 | 0 | |
Tomatlán | 93 | 0.04 | 10 | |
Tapalpa | 92 | 0.04 | 5 | |
Amacueca | 91 | 0.04 | 1 | |
Valle de Guadalupe | 90 | 0.04 | 6 | |
Etzatlán | 87 | 0.04 | 11 | |
La Manzanilla de la Paz | 86 | 0.04 | 5 | |
Ayutla | 86 | 0.04 | 7 | |
Atemajac de Brizuela | 82 | 0.04 | 1 | |
Tecolotlán | 79 | 0.03 | 3 | |
Chimaltitán | 78 | 0.03 | 2 | |
Huejuquilla el Alto | 77 | 0.03 | 3 | |
San Juanito de Escobedo | 71 | 0.03 | 13 | |
Tuxcacuesco | 63 | 0.03 | 0 | |
Teuchitlán | 61 | 0.03 | 10 | |
Cuautitlán de García Barragán | 61 | 0.03 | 5 | |
Quitupan | 60 | 0.03 | 1 | |
Bolaños | 60 | 0.03 | 3 | |
Tolimán | 59 | 0.03 | 5 | |
Valle de Juárez | 57 | 0.03 | 1 | |
Pihuamo | 57 | 0.03 | 3 | |
San Ignacio Cerro Gordo | 56 | 0.02 | 3 | |
Zapotitlán de Vadillo | 56 | 0.02 | 1 | |
Cabo Corrientes | 56 | 0.02 | 5 | |
El Limón | 54 | 0.02 | 4 | |
Tuxcueca | 53 | 0.02 | 3 | |
Villa Purificación | 53 | 0.02 | 5 | |
Atengo | 49 | 0.02 | 2 | |
Mexticacán | 47 | 0.02 | 1 | |
Santa María de los Ángeles | 45 | 0.02 | 2 | |
Tonila | 40 | 0.02 | 1 | |
Hostotipaquillo | 39 | 0.02 | 3 | |
Jilotlán de los Dolores | 37 | 0.02 | 0 | |
Guachinango | 37 | 0.02 | 3 | |
Techaluta de Montenegro | 36 | 0.02 | 3 | |
San Marcos | 36 | 0.02 | 5 | |
San Cristóbal de la Barranca | 33 | 0.01 | 1 | |
San Sebastián del Oeste | 31 | 0.01 | 4 | |
Juchitlán | 31 | 0.01 | 2 | |
Mixtlán | 30 | 0.01 | 3 | |
Chiquilistlán | 30 | 0.01 | 2 | |
Atenguillo | 29 | 0.01 | 3 | |
Cañadas de Obregón | 28 | 0.01 | 1 | |
San Martín de Bolaños | 28 | 0.01 | 0 | |
Cuautla | 25 | 0.01 | 2 | |
Ejutla | 10 | 0.00 | 0 | |
Santa María del Oro | 5 | 0.00 | 1 | |
Se ignora | 7421 | 3.27 | 0 | |
Otros Estados | 1981 | 0.87 | 196 | |
Total | 226812 | 100.00 | 10782 | |
*Fuente: Secretaría de Salud Jalisco.