Comparte Jalisco con SLP experiencia con Dispositivos Localizadores
GUADALAJARA, Jal., 1 de junio de 2021.- Con el registro de 121 contagios nuevos de Covid 19 este martes en Jalisco, hasta la fecha se acumulan 250 mil 332 casos confirmados en la entidad, desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los primeros dos enfermos.
El Sistema RADAR reportó 45 fallecimientos para llegar a un total de 12 mil 317 defunciones confirmadas por la infección del virus SARS-CoV-2.
Nuevamente, Jalisco notifica defunciones rezagadas, al igual que el resto del país. La Secretaría de Salud federal informó que esto se debe a que se realiza el mayor ajuste en el número de muertes por la enfermedad.
AVANZA VACUNA A MAYORES DE 50
Este martes se lograron aplicar en Jalisco 38 mil 417 dosis de vacunas contra Covid 19 cubriendo principalmente a personas de 50 a 59 años residentes de los municipios de Tlajomulco, El Salto, Tonalá y Tlaquepaque y de otros 44 municipios.
En el macromódulo instalado en el auditorio Benito Juárez se aplicaron 13 mil 200 vacunas, cifra que además incluye a embarazadas y a adultos mayores rezagados que recibieron su primera dosis de la farmacéutica Pfizer-BioNTech.
En tanto, en los 44 municipios de diez regiones sanitarias del estado fueron inmunizadas más de 22 mil personas de más de 50 años con la vacuna AstraZeneca; así como 824 adultos mayores rezagados y 627 embarazadas. La jornada concluye entre el 3 y 4 de junio dependiendo del municipio.
Por otro lado, concluyó la jornada especial para personas postradas; en total, 203 mujeres y hombres mayores de 50 años, cuya condición de salud les impide salir de casa, recibieron el biológico contra el virus SARS-CoV-2 en sus domicilios, gracias a las brigadas de vacunación encabezadas por personal del IMSS y el ISSSTE en Jalisco.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por Covid 19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 88800 | 35.47 | 4600 |
Zapopan | 59223 | 23.66 | 1813 |
Tlaquepaque | 17289 | 6.91 | 960 |
Tonalá | 13083 | 5.23 | 609 |
Tlajomulco de Zúñiga | 11911 | 4.76 | 550 |
Puerto Vallarta | 7566 | 3.02 | 347 |
El Salto | 3440 | 1.37 | 207 |
Tepatitlán de Morelos | 3422 | 1.37 | 180 |
Zapotlán el Grande | 3292 | 1.32 | 164 |
Lagos de Moreno | 2797 | 1.12 | 333 |
Ocotlán | 2078 | 0.83 | 194 |
Atotonilco el Alto | 1386 | 0.55 | 41 |
Colotlán | 1173 | 0.47 | 18 |
Tala | 1151 | 0.46 | 134 |
Ameca | 972 | 0.39 | 106 |
San Juan de los Lagos | 951 | 0.38 | 66 |
La Barca | 941 | 0.38 | 125 |
Autlán de Navarro | 886 | 0.35 | 74 |
Tamazula de Gordiano | 806 | 0.32 | 47 |
Arandas | 747 | 0.30 | 44 |
Zapotlanejo | 690 | 0.28 | 40 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 684 | 0.27 | 51 |
Sayula | 564 | 0.23 | 30 |
Encarnación de Díaz | 532 | 0.21 | 49 |
Chapala | 516 | 0.21 | 53 |
Poncitlán | 499 | 0.20 | 57 |
Teocaltiche | 473 | 0.19 | 11 |
Ojuelos de Jalisco | 469 | 0.19 | 20 |
Jocotepec | 413 | 0.16 | 27 |
Cihuatlán | 395 | 0.16 | 17 |
Acatlán de Juárez | 379 | 0.15 | 32 |
Tequila | 362 | 0.14 | 40 |
Juanacatlán | 360 | 0.14 | 17 |
Jalostotitlán | 360 | 0.14 | 17 |
Tuxpan | 358 | 0.14 | 47 |
Cocula | 345 | 0.14 | 53 |
Zacoalco de Torres | 334 | 0.13 | 21 |
Zapotiltic | 290 | 0.12 | 24 |
Yahualica de González Gallo | 287 | 0.11 | 25 |
Ahualulco de Mercado | 285 | 0.11 | 51 |
Jamay | 276 | 0.11 | 29 |
Villa Corona | 270 | 0.11 | 32 |
El Grullo | 270 | 0.11 | 31 |
Tototlán | 246 | 0.10 | 17 |
Ayotlán | 240 | 0.10 | 19 |
Gómez Farías | 232 | 0.09 | 25 |
Unión de San Antonio | 230 | 0.09 | 18 |
San Martín Hidalgo | 229 | 0.09 | 37 |
Mascota | 204 | 0.08 | 24 |
San Miguel el Alto | 202 | 0.08 | 18 |
Ixtlahuacán del Río | 199 | 0.08 | 17 |
Casimiro Castillo | 199 | 0.08 | 35 |
Degollado | 192 | 0.08 | 6 |
Amatitán | 188 | 0.08 | 14 |
El Arenal | 186 | 0.07 | 16 |
Mazamitla | 183 | 0.07 | 10 |
Atoyac | 183 | 0.07 | 8 |
Villa Hidalgo | 179 | 0.07 | 3 |
La Huerta | 179 | 0.07 | 11 |
Magdalena | 178 | 0.07 | 22 |
Acatic | 176 | 0.07 | 20 |
Cuquío | 171 | 0.07 | 8 |
Tenamaxtlán | 167 | 0.07 | 3 |
Villa Guerrero | 166 | 0.07 | 6 |
San Julián | 158 | 0.06 | 12 |
Concepción de Buenos Aires | 154 | 0.06 | 5 |
Zapotlán del Rey | 152 | 0.06 | 12 |
San Diego de Alejandría | 149 | 0.06 | 6 |
Tecalitlán | 143 | 0.06 | 15 |
Tizapán el Alto | 132 | 0.05 | 17 |
Jesús María | 118 | 0.05 | 19 |
San Gabriel | 117 | 0.05 | 6 |
Teocuitatlán de Corona | 117 | 0.05 | 10 |
Unión de Tula | 115 | 0.05 | 18 |
Talpa de Allende | 113 | 0.05 | 6 |
Mezquitic | 108 | 0.04 | 7 |
Tomatlán | 102 | 0.04 | 18 |
Amacueca | 101 | 0.04 | 5 |
Totatiche | 100 | 0.04 | 5 |
Tapalpa | 100 | 0.04 | 8 |
Valle de Guadalupe | 98 | 0.04 | 7 |
Tonaya | 98 | 0.04 | 2 |
Huejúcar | 98 | 0.04 | 6 |
La Manzanilla de la Paz | 97 | 0.04 | 5 |
Etzatlán | 90 | 0.04 | 13 |
Ayutla | 90 | 0.04 | 13 |
Atemajac de Brizuela | 90 | 0.04 | 3 |
Tecolotlán | 82 | 0.03 | 5 |
Huejuquilla el Alto | 82 | 0.03 | 3 |
Chimaltitán | 79 | 0.03 | 2 |
Pihuamo | 75 | 0.03 | 5 |
San Juanito de Escobedo | 72 | 0.03 | 18 |
Quitupan | 70 | 0.03 | 1 |
Teuchitlán | 68 | 0.03 | 10 |
Tuxcacuesco | 64 | 0.03 | 1 |
Cuautitlán de García Barragán | 64 | 0.03 | 9 |
San Ignacio Cerro Gordo | 62 | 0.02 | 5 |
Tolimán | 62 | 0.02 | 7 |
Bolaños | 61 | 0.02 | 3 |
Zapotitlán de Vadillo | 59 | 0.02 | 3 |
Valle de Juárez | 59 | 0.02 | 6 |
Villa Purificación | 57 | 0.02 | 10 |
El Limón | 56 | 0.02 | 6 |
Cabo Corrientes | 56 | 0.02 | 5 |
Tonila | 55 | 0.02 | 1 |
Atengo | 54 | 0.02 | 4 |
Tuxcueca | 53 | 0.02 | 4 |
Santa María de los Ángeles | 49 | 0.02 | 2 |
Mexticacán | 47 | 0.02 | 3 |
San Marcos | 40 | 0.02 | 6 |
San Cristóbal de la Barranca | 40 | 0.02 | 1 |
Jilotlán de los Dolores | 40 | 0.02 | 0 |
Guachinango | 40 | 0.02 | 3 |
Hostotipaquillo | 39 | 0.02 | 3 |
Techaluta de Montenegro | 38 | 0.02 | 3 |
Cañadas de Obregón | 35 | 0.01 | 2 |
San Sebastián del Oeste | 34 | 0.01 | 5 |
Juchitlán | 32 | 0.01 | 5 |
Chiquilistlán | 32 | 0.01 | 3 |
Mixtlán | 31 | 0.01 | 4 |
San Martín de Bolaños | 29 | 0.01 | 0 |
Atenguillo | 29 | 0.01 | 3 |
Cuautla | 25 | 0.01 | 3 |
Ejutla | 10 | 0.00 | 0 |
Santa María del Oro | 5 | 0.00 | 1 |
Se ignora | 8022 | 3.20 | 0 |
Otros Estados | 2331 | 0.93 | 221 |
Total | 250332 | 100.00 | 12317 |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco