Detalla experto del IMSS Jalisco síntomas de faringitis
GUADALAJARA, Jal., 23 de mayo de 2021.- Con el registro de 83 contagios nuevos de Covid 19 este domingo en Jalisco, hasta la fecha se acumulan 249 mil 282 casos confirmados en la entidad, desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los primeros dos enfermos.
De nueva cuenta el Sistema RADAR reportó que no hubo más fallecimientos por la enfermedad, hasta el momento se acumula un total de 12 mil 44 defunciones confirmadas por la infección del virus SARS-CoV-2.
AVANZA LA VACUNA EN LAS REGIONES
La inmunización contra Covid 19 en Jalisco sigue avanzando en distintas regiones, en su cuarto día la jornada para el bloque de 50 a 59 años de edad en las regiones de Tamazula, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta, se han aplicado 24 mil 699 dosis de la vacuna AstraZeneca, lo que representa 51.4 por ciento de las 47 mil 960 dosis asignadas en esta fase.
Uno de los grupos prioritarios para Jalisco en la atención de la pandemia son las mujeres embarazadas, en esta jornada suman 695 mujeres en etapa de gestación que han acudido a vacunarse con la primera dosis de Sinovac en estas tres regiones siendo Puerto Vallarta en la sede el Hospital Naval donde 426 futuras madres ya comenzaron su esquema de protección.
La jornada continuará este lunes y paralelamente arrancará la vacunación contra Covid 19 en otros 41 municipios para personas de 50 a 59 años y embarazadas mayores de 18 años y con más de 9 semanas de gestación.
Ante la inquietud de las personas mayores de 60 años del municipio de Zapopan, pendientes de recibir su segunda dosis de la vacuna, la Secretaría de Salud Jalisco reitera que las Guías Clínicas de AstraZeneca marcan un lapso de 8 a 12 semanas para la aplicación de la segunda dosis; por lo cual todavía no cumplen esa indicación y deberán esperar. Una vez asignada y autorizada la vacuna se les informará fecha y puntos de vacunación.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 88505 | 35.50 | 4542 |
Zapopan | 58952 | 23.65 | 1799 |
Tlaquepaque | 17226 | 6.91 | 957 |
Tonalá | 13054 | 5.24 | 603 |
Tlajomulco de Zúñiga | 11848 | 4.75 | 546 |
Puerto Vallarta | 7487 | 3.00 | 334 |
El Salto | 3432 | 1.38 | 206 |
Tepatitlán de Morelos | 3398 | 1.36 | 169 |
Zapotlán el Grande | 3264 | 1.31 | 137 |
Lagos de Moreno | 2793 | 1.12 | 332 |
Ocotlán | 2074 | 0.83 | 194 |
Atotonilco el Alto | 1386 | 0.56 | 41 |
Colotlán | 1172 | 0.47 | 18 |
Tala | 1150 | 0.46 | 131 |
Ameca | 972 | 0.39 | 105 |
San Juan de los Lagos | 950 | 0.38 | 65 |
La Barca | 938 | 0.38 | 125 |
Autlán de Navarro | 875 | 0.35 | 74 |
Tamazula de Gordiano | 801 | 0.32 | 35 |
Arandas | 742 | 0.30 | 39 |
Zapotlanejo | 688 | 0.28 | 39 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 681 | 0.27 | 50 |
Sayula | 551 | 0.22 | 28 |
Encarnación de Díaz | 530 | 0.21 | 49 |
Chapala | 516 | 0.21 | 53 |
Poncitlán | 499 | 0.20 | 57 |
Teocaltiche | 472 | 0.19 | 11 |
Ojuelos de Jalisco | 469 | 0.19 | 20 |
Jocotepec | 413 | 0.17 | 27 |
Cihuatlán | 393 | 0.16 | 14 |
Acatlán de Juárez | 378 | 0.15 | 32 |
Tequila | 361 | 0.14 | 39 |
Juanacatlán | 359 | 0.14 | 17 |
Jalostotitlán | 358 | 0.14 | 16 |
Tuxpan | 355 | 0.14 | 38 |
Cocula | 345 | 0.14 | 51 |
Zacoalco de Torres | 318 | 0.13 | 16 |
Zapotiltic | 287 | 0.12 | 19 |
Yahualica de González Gallo | 287 | 0.12 | 14 |
Ahualulco de Mercado | 285 | 0.11 | 51 |
Jamay | 275 | 0.11 | 29 |
Villa Corona | 270 | 0.11 | 30 |
El Grullo | 270 | 0.11 | 25 |
Tototlán | 245 | 0.10 | 17 |
Ayotlán | 237 | 0.10 | 19 |
Gómez Farías | 231 | 0.09 | 19 |
Unión de San Antonio | 230 | 0.09 | 18 |
San Martín Hidalgo | 227 | 0.09 | 35 |
San Miguel el Alto | 202 | 0.08 | 18 |
Mascota | 202 | 0.08 | 23 |
Ixtlahuacán del Río | 199 | 0.08 | 17 |
Casimiro Castillo | 199 | 0.08 | 33 |
Degollado | 192 | 0.08 | 6 |
Amatitán | 188 | 0.08 | 14 |
El Arenal | 184 | 0.07 | 16 |
Mazamitla | 183 | 0.07 | 9 |
La Huerta | 179 | 0.07 | 9 |
Magdalena | 178 | 0.07 | 22 |
Atoyac | 178 | 0.07 | 5 |
Villa Hidalgo | 177 | 0.07 | 3 |
Acatic | 175 | 0.07 | 18 |
Cuquío | 171 | 0.07 | 8 |
Tenamaxtlán | 167 | 0.07 | 2 |
Villa Guerrero | 166 | 0.07 | 6 |
San Julián | 158 | 0.06 | 12 |
Concepción de Buenos Aires | 154 | 0.06 | 5 |
Zapotlán del Rey | 152 | 0.06 | 11 |
San Diego de Alejandría | 149 | 0.06 | 6 |
Tecalitlán | 140 | 0.06 | 9 |
Tizapán el Alto | 132 | 0.05 | 17 |
Jesús María | 118 | 0.05 | 15 |
San Gabriel | 115 | 0.05 | 6 |
Unión de Tula | 115 | 0.05 | 16 |
Teocuitatlán de Corona | 114 | 0.05 | 9 |
Talpa de Allende | 113 | 0.05 | 6 |
Mezquitic | 108 | 0.04 | 7 |
Tomatlán | 101 | 0.04 | 15 |
Totatiche | 100 | 0.04 | 5 |
Amacueca | 99 | 0.04 | 3 |
Valle de Guadalupe | 98 | 0.04 | 7 |
Huejúcar | 98 | 0.04 | 6 |
Tonaya | 97 | 0.04 | 1 |
Tapalpa | 97 | 0.04 | 5 |
La Manzanilla de la Paz | 95 | 0.04 | 5 |
Etzatlán | 90 | 0.04 | 13 |
Ayutla | 90 | 0.04 | 12 |
Atemajac de Brizuela | 90 | 0.04 | 2 |
Huejuquilla el Alto | 82 | 0.03 | 3 |
Tecolotlán | 81 | 0.03 | 5 |
Chimaltitán | 79 | 0.03 | 2 |
San Juanito de Escobedo | 72 | 0.03 | 18 |
Quitupan | 70 | 0.03 | 1 |
Pihuamo | 69 | 0.03 | 3 |
Teuchitlán | 67 | 0.03 | 10 |
Tuxcacuesco | 64 | 0.03 | 0 |
Cuautitlán de García Barragán | 64 | 0.03 | 6 |
San Ignacio Cerro Gordo | 62 | 0.02 | 5 |
Tolimán | 61 | 0.02 | 5 |
Bolaños | 61 | 0.02 | 3 |
Zapotitlán de Vadillo | 59 | 0.02 | 2 |
Valle de Juárez | 59 | 0.02 | 1 |
Villa Purificación | 57 | 0.02 | 9 |
El Limón | 56 | 0.02 | 6 |
Cabo Corrientes | 56 | 0.02 | 5 |
Tonila | 55 | 0.02 | 1 |
Atengo | 54 | 0.02 | 4 |
Tuxcueca | 53 | 0.02 | 4 |
Santa María de los Ángeles | 49 | 0.02 | 2 |
Mexticacán | 47 | 0.02 | 1 |
San Marcos | 40 | 0.02 | 6 |
San Cristóbal de la Barranca | 40 | 0.02 | 1 |
Jilotlán de los Dolores | 40 | 0.02 | 0 |
Guachinango | 40 | 0.02 | 3 |
Hostotipaquillo | 39 | 0.02 | 3 |
Techaluta de Montenegro | 37 | 0.01 | 3 |
Cañadas de Obregón | 35 | 0.01 | 2 |
San Sebastián del Oeste | 34 | 0.01 | 5 |
Juchitlán | 32 | 0.01 | 5 |
Mixtlán | 31 | 0.01 | 4 |
Chiquilistlán | 31 | 0.01 | 3 |
San Martín de Bolaños | 29 | 0.01 | 0 |
Atenguillo | 29 | 0.01 | 3 |
Cuautla | 25 | 0.01 | 3 |
Ejutla | 10 | 0.00 | 0 |
Santa María del Oro | 5 | 0.00 | 1 |
Se ignora | 7988 | 3.20 | 0 |
Otros Estados | 2308 | 0.93 | 219 |
Total | 249282 | 100.00 | 12044 |
*Fuente: Secretaría de Salud Jalisco