Confirma Conave caso de rabia humana en Yucuhiti, Oaxaca
GUADALAJARA, Jal., 23 de abril de 2021.-Con el registro de 372 contagios nuevos de Covid 19 este jueves en Jalisco, hasta la fecha se acumulan 242 mil 944 casos confirmados en la entidad, desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los primeros dos enfermos.
El Sistema RADAR reportó 15 fallecimientos más para llegar a un total de 11 mil 658 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2.
VACUNA EN TONALÁ
El tercer día de la jornada de vacunación contra Covid 19 para adultos mayores en Tonalá, concluyó con 84.9 por ciento de avance de la meta programada. A esta fecha 31 mil 230 personas han sido beneficiadas con la aplicación de la segunda dosis y con ello completaron su esquema para quedar protegidos de esta enfermedad, quince días después de la aplicación de la vacuna.
Con esta segunda dosis se tendrá una protección del 95 por ciento ante las complicaciones por la infección del coronavirus, lo que evita hospitalización y muertes.
La Secretaría de Salud Jalisco recuerda a la población que no es necesario pernoctar ni hacer filas de manera anticipada, ya que las segundas dosis están garantizadas para toda aquella persona que recibió una primera vacuna en Tonalá.
Para el viernes se convoca a las personas cuyo primer apellido tenga por inicial las letras S a la Z; sin embargo, debido a que es un grupo menor el esperado, las autoridades federales autorizaron la apertura a las personas con otras letras iniciales de apellido, que pudieron haberse rezagado por diversos motivos. Los requisitos serán los mismos: haber recibido la primera dosis en Tonalá, del 15 al 18 de marzo pasado. Se pide únicamente su comprobante de la primera dosis y su credencial del INE.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por Covid 19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 86249 | 35.50 | 4458 |
Zapopan | 57456 | 23.65 | 1738 |
Tlaquepaque | 16868 | 6.94 | 937 |
Tonalá | 12781 | 5.26 | 588 |
Tlajomulco de Zúñiga | 11518 | 4.74 | 537 |
Puerto Vallarta | 7091 | 2.92 | 323 |
El Salto | 3362 | 1.38 | 197 |
Tepatitlán de Morelos | 3292 | 1.36 | 148 |
Zapotlán el Grande | 3147 | 1.30 | 126 |
Lagos de Moreno | 2756 | 1.13 | 319 |
Ocotlán | 2060 | 0.85 | 191 |
Atotonilco el Alto | 1356 | 0.56 | 40 |
Colotlán | 1170 | 0.48 | 18 |
Tala | 1120 | 0.46 | 128 |
La Barca | 933 | 0.38 | 123 |
San Juan de los Lagos | 932 | 0.38 | 65 |
Ameca | 916 | 0.38 | 101 |
Autlán de Navarro | 844 | 0.35 | 64 |
Tamazula de Gordiano | 754 | 0.31 | 34 |
Arandas | 714 | 0.29 | 36 |
Zapotlanejo | 685 | 0.28 | 39 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 664 | 0.27 | 48 |
Sayula | 545 | 0.22 | 25 |
Encarnación de Díaz | 514 | 0.21 | 42 |
Chapala | 508 | 0.21 | 51 |
Poncitlán | 493 | 0.20 | 54 |
Teocaltiche | 461 | 0.19 | 10 |
Ojuelos de Jalisco | 461 | 0.19 | 20 |
Jocotepec | 407 | 0.17 | 26 |
Acatlán de Juárez | 374 | 0.15 | 30 |
Cihuatlán | 369 | 0.15 | 10 |
Juanacatlán | 354 | 0.15 | 17 |
Tuxpan | 348 | 0.14 | 37 |
Tequila | 346 | 0.14 | 37 |
Jalostotitlán | 345 | 0.14 | 14 |
Cocula | 339 | 0.14 | 49 |
Zacoalco de Torres | 305 | 0.13 | 15 |
Yahualica de González Gallo | 287 | 0.12 | 13 |
Zapotiltic | 283 | 0.12 | 18 |
Ahualulco de Mercado | 282 | 0.12 | 49 |
Jamay | 275 | 0.11 | 29 |
Villa Corona | 268 | 0.11 | 30 |
El Grullo | 266 | 0.11 | 20 |
Tototlán | 243 | 0.10 | 17 |
Ayotlán | 234 | 0.10 | 19 |
Unión de San Antonio | 229 | 0.09 | 16 |
Gómez Farías | 222 | 0.09 | 17 |
San Martín Hidalgo | 208 | 0.09 | 34 |
San Miguel el Alto | 201 | 0.08 | 15 |
Casimiro Castillo | 197 | 0.08 | 31 |
Mascota | 194 | 0.08 | 19 |
Ixtlahuacán del Río | 192 | 0.08 | 17 |
Degollado | 192 | 0.08 | 6 |
Amatitán | 185 | 0.08 | 13 |
El Arenal | 182 | 0.07 | 15 |
La Huerta | 178 | 0.07 | 8 |
Mazamitla | 177 | 0.07 | 9 |
Villa Hidalgo | 175 | 0.07 | 3 |
Magdalena | 175 | 0.07 | 20 |
Acatic | 175 | 0.07 | 17 |
Atoyac | 174 | 0.07 | 4 |
Cuquío | 171 | 0.07 | 8 |
Tenamaxtlán | 167 | 0.07 | 1 |
Villa Guerrero | 166 | 0.07 | 6 |
San Julián | 158 | 0.07 | 11 |
Zapotlán del Rey | 149 | 0.06 | 10 |
Concepción de Buenos Aires | 149 | 0.06 | 5 |
San Diego de Alejandría | 145 | 0.06 | 5 |
Tecalitlán | 137 | 0.06 | 9 |
Tizapán el Alto | 122 | 0.05 | 17 |
Jesús María | 116 | 0.05 | 14 |
Unión de Tula | 113 | 0.05 | 12 |
Teocuitatlán de Corona | 109 | 0.04 | 7 |
San Gabriel | 108 | 0.04 | 5 |
Talpa de Allende | 108 | 0.04 | 5 |
Mezquitic | 107 | 0.04 | 7 |
Totatiche | 100 | 0.04 | 5 |
Huejúcar | 99 | 0.04 | 6 |
Valle de Guadalupe | 98 | 0.04 | 7 |
Tomatlán | 98 | 0.04 | 12 |
Tonaya | 97 | 0.04 | 0 |
Amacueca | 97 | 0.04 | 1 |
Tapalpa | 94 | 0.04 | 5 |
Etzatlán | 89 | 0.04 | 13 |
Ayutla | 89 | 0.04 | 9 |
La Manzanilla de la Paz | 88 | 0.04 | 5 |
Atemajac de Brizuela | 86 | 0.04 | 2 |
Tecolotlán | 80 | 0.03 | 4 |
Huejuquilla el Alto | 80 | 0.03 | 3 |
Chimaltitán | 78 | 0.03 | 2 |
San Juanito de Escobedo | 72 | 0.03 | 17 |
Quitupan | 68 | 0.03 | 1 |
Teuchitlán | 64 | 0.03 | 10 |
Tuxcacuesco | 63 | 0.03 | 0 |
San Ignacio Cerro Gordo | 62 | 0.03 | 3 |
Cuautitlán de García Barragán | 61 | 0.03 | 5 |
Bolaños | 61 | 0.03 | 3 |
Tolimán | 60 | 0.02 | 5 |
Valle de Juárez | 59 | 0.02 | 1 |
Pihuamo | 57 | 0.02 | 3 |
Zapotitlán de Vadillo | 56 | 0.02 | 1 |
El Limón | 56 | 0.02 | 6 |
Cabo Corrientes | 56 | 0.02 | 5 |
Villa Purificación | 54 | 0.02 | 6 |
Atengo | 54 | 0.02 | 3 |
Tuxcueca | 53 | 0.02 | 3 |
Tonila | 50 | 0.02 | 1 |
Santa María de los Ángeles | 48 | 0.02 | 2 |
Mexticacán | 47 | 0.02 | 1 |
San Marcos | 40 | 0.02 | 5 |
San Cristóbal de la Barranca | 40 | 0.02 | 1 |
Jilotlán de los Dolores | 40 | 0.02 | 0 |
Hostotipaquillo | 39 | 0.02 | 3 |
Guachinango | 39 | 0.02 | 3 |
Techaluta de Montenegro | 36 | 0.01 | 3 |
Cañadas de Obregón | 35 | 0.01 | 1 |
San Sebastián del Oeste | 34 | 0.01 | 5 |
Juchitlán | 32 | 0.01 | 3 |
Mixtlán | 31 | 0.01 | 4 |
Chiquilistlán | 31 | 0.01 | 3 |
San Martín de Bolaños | 29 | 0.01 | 0 |
Atenguillo | 29 | 0.01 | 3 |
Cuautla | 25 | 0.01 | 2 |
Ejutla | 10 | 0.00 | 0 |
Santa María del Oro | 5 | 0.00 | 1 |
Se ignora | 7827 | 3.22 | 0 |
Otros Estados | 2192 | 0.90 | 215 |
Total | 242944 | 100.00 | 11658 |
*Fuente: Secretaría de Salud Jalisco.