
Capacitan a bomberos de GDL para combatir incendios desde el aire
GUADALAJARA, Jal., 26 de marzo de 2021.- Ya con semáforo verde, con el registro de 414 contagios nuevos de Covid 19 este viernes en Jalisco, hasta la fecha se acumulan 231 mil 681 casos confirmados en la entidad, desde el 14 de marzo del año pasado, día en que se notificaron los primeros dos enfermos.
El Sistema RADAR reportó 25 fallecimientos más para llegar a un total de 11 mil 169 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2.
Al corte epidemiológico se reportan casos activos de la enfermedad en 68 municipios.
VACUNAS EN GUADALAJARA
Por otro lado, el gobierno del estado informó que la jornada de vacunación contra Covid 19 para adultos mayores de 60 años en Guadalajara, cerró este viernes con 16 mil 793 dosis aplicadas, lo que equivale al 16.08 por ciento de las 104 mil 430 dosis asignadas exclusivamente para este sector de la población residente de la capital del Estado.
Con relación a las 3 mil 390 dosis asignadas al personal de salud, se aplicaron mil 789 vacunas, lo que corresponde a un avance del 52.77 por ciento.
Para que la jornada de vacunación se llevara a cabo con fluidez, las autoridades involucradas desplegaron más de 2 mil 700 elementos entre personal de la salud de todo el sector, Protección Civil, Bomberos, Policía de Guadalajara, DIF Guadalajara, Movilidad, Universidad de Guadalajara, Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, CODE y la SEJ.
La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) recuerda que pese al descenso en el número de contagios, la pandemia continúa activa por lo que todas las personas deben mantener las medidas de prevención: usar cubrebocas adecuadamente, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por Covid 9 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 81,660 | 35.25 | 4,281 |
Zapopan | 54,561 | 23.55 | 1,656 |
Tlaquepaque | 16,187 | 6.99 | 900 |
Tonalá | 12,160 | 5.25 | 573 |
Tlajomulco de Zúñiga | 10,885 | 4.70 | 518 |
Puerto Vallarta | 6,788 | 2.93 | 301 |
El Salto | 3,185 | 1.37 | 186 |
Tepatitlán de Morelos | 3,139 | 1.35 | 134 |
Zapotlán el Grande | 3,011 | 1.30 | 123 |
Lagos de Moreno | 2,639 | 1.14 | 306 |
Ocotlán | 2,049 | 0.88 | 188 |
Atotonilco el Alto | 1,336 | 0.58 | 39 |
Colotlán | 1,167 | 0.50 | 18 |
Tala | 1,081 | 0.47 | 122 |
La Barca | 916 | 0.40 | 119 |
San Juan de los Lagos | 907 | 0.39 | 64 |
Ameca | 892 | 0.39 | 92 |
Autlán de Navarro | 822 | 0.35 | 61 |
Tamazula de Gordiano | 743 | 0.32 | 33 |
Arandas | 694 | 0.30 | 34 |
Zapotlanejo | 674 | 0.29 | 37 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 637 | 0.27 | 44 |
Sayula | 525 | 0.23 | 25 |
Encarnación de Díaz | 498 | 0.21 | 40 |
Poncitlán | 485 | 0.21 | 51 |
Chapala | 479 | 0.21 | 48 |
Ojuelos de Jalisco | 458 | 0.20 | 20 |
Teocaltiche | 452 | 0.20 | 9 |
Jocotepec | 398 | 0.17 | 26 |
Acatlán de Juárez | 362 | 0.16 | 27 |
Cihuatlán | 353 | 0.15 | 10 |
Tuxpan | 346 | 0.15 | 37 |
Jalostotitlán | 343 | 0.15 | 13 |
Juanacatlán | 340 | 0.15 | 16 |
Tequila | 338 | 0.15 | 36 |
Cocula | 334 | 0.14 | 47 |
Zacoalco de Torres | 297 | 0.13 | 14 |
Yahualica de González Gallo | 285 | 0.12 | 13 |
Zapotiltic | 279 | 0.12 | 17 |
Ahualulco de Mercado | 279 | 0.12 | 48 |
Jamay | 273 | 0.12 | 29 |
Villa Corona | 265 | 0.11 | 29 |
El Grullo | 262 | 0.11 | 19 |
Tototlán | 233 | 0.10 | 16 |
Ayotlán | 232 | 0.10 | 18 |
Unión de San Antonio | 226 | 0.10 | 15 |
Gómez Farías | 220 | 0.09 | 17 |
San Martín Hidalgo | 200 | 0.09 | 30 |
San Miguel el Alto | 197 | 0.09 | 15 |
Casimiro Castillo | 197 | 0.09 | 31 |
Mascota | 191 | 0.08 | 18 |
Degollado | 190 | 0.08 | 6 |
Ixtlahuacán del Río | 189 | 0.08 | 17 |
Amatitán | 183 | 0.08 | 13 |
El Arenal | 180 | 0.08 | 14 |
La Huerta | 175 | 0.08 | 6 |
Villa Hidalgo | 174 | 0.08 | 3 |
Magdalena | 171 | 0.07 | 20 |
Atoyac | 171 | 0.07 | 4 |
Acatic | 171 | 0.07 | 17 |
Villa Guerrero | 165 | 0.07 | 6 |
Cuquío | 163 | 0.07 | 8 |
Mazamitla | 161 | 0.07 | 8 |
San Julián | 159 | 0.07 | 11 |
Tenamaxtlán | 156 | 0.07 | 1 |
Zapotlán del Rey | 149 | 0.06 | 10 |
Concepción de Buenos Aires | 146 | 0.06 | 3 |
San Diego de Alejandría | 144 | 0.06 | 5 |
Tecalitlán | 134 | 0.06 | 8 |
Tizapán el Alto | 118 | 0.05 | 17 |
Jesús María | 112 | 0.05 | 12 |
Unión de Tula | 110 | 0.05 | 12 |
San Gabriel | 108 | 0.05 | 5 |
Teocuitatlán de Corona | 107 | 0.05 | 7 |
Mezquitic | 107 | 0.05 | 7 |
Talpa de Allende | 101 | 0.04 | 4 |
Totatiche | 100 | 0.04 | 5 |
Huejúcar | 99 | 0.04 | 6 |
Amacueca | 97 | 0.04 | 1 |
Tonaya | 96 | 0.04 | 0 |
Tomatlán | 95 | 0.04 | 11 |
Tapalpa | 92 | 0.04 | 5 |
Valle de Guadalupe | 91 | 0.04 | 7 |
Etzatlán | 89 | 0.04 | 13 |
Ayutla | 87 | 0.04 | 9 |
La Manzanilla de la Paz | 86 | 0.04 | 5 |
Atemajac de Brizuela | 83 | 0.04 | 1 |
Tecolotlán | 80 | 0.03 | 4 |
Huejuquilla el Alto | 79 | 0.03 | 3 |
Chimaltitán | 78 | 0.03 | 2 |
San Juanito de Escobedo | 71 | 0.03 | 16 |
Tuxcacuesco | 63 | 0.03 | 0 |
Teuchitlán | 63 | 0.03 | 10 |
Quitupan | 63 | 0.03 | 1 |
Cuautitlán de García Barragán | 61 | 0.03 | 5 |
Bolaños | 61 | 0.03 | 3 |
Tolimán | 59 | 0.03 | 5 |
Valle de Juárez | 57 | 0.02 | 1 |
Pihuamo | 57 | 0.02 | 3 |
San Ignacio Cerro Gordo | 56 | 0.02 | 3 |
Zapotitlán de Vadillo | 56 | 0.02 | 1 |
Cabo Corrientes | 56 | 0.02 | 5 |
El Limón | 55 | 0.02 | 5 |
Tuxcueca | 53 | 0.02 | 3 |
Villa Purificación | 53 | 0.02 | 5 |
Atengo | 50 | 0.02 | 3 |
Mexticacán | 47 | 0.02 | 1 |
Tonila | 45 | 0.02 | 1 |
Santa María de los Ángeles | 45 | 0.02 | 2 |
San Cristóbal de la Barranca | 40 | 0.02 | 1 |
Guachinango | 40 | 0.02 | 3 |
Jilotlán de los Dolores | 39 | 0.02 | 0 |
Hostotipaquillo | 39 | 0.02 | 3 |
Techaluta de Montenegro | 36 | 0.02 | 3 |
San Marcos | 36 | 0.02 | 5 |
Cañadas de Obregón | 34 | 0.01 | 1 |
San Sebastián del Oeste | 32 | 0.01 | 5 |
Juchitlán | 31 | 0.01 | 2 |
Mixtlán | 30 | 0.01 | 3 |
Chiquilistlán | 30 | 0.01 | 2 |
San Martín de Bolaños | 29 | 0.01 | 0 |
Atenguillo | 29 | 0.01 | 3 |
Cuautla | 25 | 0.01 | 2 |
Ejutla | 10 | 0.00 | 0 |
Santa María del Oro | 5 | 0.00 | 1 |
Se ignora | 7,607 | 3.28 | 0 |
Otros Estados | 2,042 | 0.88 | 203 |
Total | 231,681 | 100.00 | 11,169 |
*Fuente: Secretaría de Salud Jalisco.