
Reciben aumento salarial trabajadores de Tlaquepaque
GUADALAJARA, Jal., 18 de marzo de 2021.- Con el registro de 231 contagios nuevos de Covid 19 este jueves en Jalisco, hasta la fecha se acumulan 228 mil 824 casos confirmados en la entidad, desde el 14 de marzo del año pasado, día en que se notificaron los primeros dos enfermos.
El Sistema RADAR reportó 44 fallecimientos más para llegar a un total de 10 mil 995 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2.
Al corte epidemiológico se reportan casos activos de la enfermedad en 66 municipios.
VACUNA PARA ADULTOS MAYORES
Por otro lado, el gobierno del estado confirmó que este jueves concluyó la vacunación para adultos mayores en Tonalá alcanzando el 100 por ciento de cobertura al haber aplicado 40 mil 948 vacunas de las 40 mil 950 dosis disponibles. La mejor productividad en las jornadas que se han realizado en Jalisco hasta el momento, si bien todas han superado el 99 por ciento.
En Tonalá se aplicaron vacunas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech para la población de la tercera edad, en un lapso de tres días y medio.
LOS ALTOS, CIÉNEGA Y SUR DEL ESTADO
También avanzó la vacunación en diez municipios de tres regiones de Jalisco que llegaron al 70.7 por ciento de cobertura, es decir, 38 mil 177 personas mayores de 60 años han sido vacunadas contra Covid 19, con el siguiente avance: Jocotepec con el 83.7 por ciento; San Juan de Los Lagos 75.4 por ciento; Encarnación de Díaz 69.6 por ciento, Tizapán El Alto 60.5 por ciento, Zapotlán del Rey 53 por ciento, Tuxcueca 72.3 por ciento, Ocotlán 70 por ciento, La Barca 80.3 por ciento, Chapala 67.9 por ciento y Ciudad Guzmán 65.8 por ciento.
La Secretaría de Salud informó que en las tres regiones se continuará con la aplicación de la vacuna Sinovac este viernes en todos los puntos y hasta agotarse las 54 mil dosis disponibles.
Se invita a la población a mantenerse informada sólo por las redes oficiales del Gobierno del Estado, a evitar compartir noticias no confirmadas y a participar en las jornadas de vacunación respetando el municipio de residencia, a fin de avanzar en la inmunización de manera homogénea y cubrir territorios completos.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 80493 | 35.18 | 4232 |
Zapopan | 53913 | 23.56 | 1632 |
Tlaquepaque | 16029 | 7.00 | 886 |
Tonalá | 12022 | 5.25 | 568 |
Tlajomulco de Zúñiga | 10718 | 4.68 | 510 |
Puerto Vallarta | 6709 | 2.93 | 295 |
El Salto | 3131 | 1.37 | 184 |
Tepatitlán de Morelos | 3097 | 1.35 | 133 |
Zapotlán el Grande | 2979 | 1.30 | 123 |
Lagos de Moreno | 2600 | 1.14 | 297 |
Ocotlán | 2029 | 0.89 | 181 |
Atotonilco el Alto | 1321 | 0.58 | 38 |
Colotlán | 1166 | 0.51 | 18 |
Tala | 1072 | 0.47 | 119 |
La Barca | 907 | 0.40 | 116 |
San Juan de los Lagos | 891 | 0.39 | 63 |
Ameca | 884 | 0.39 | 82 |
Autlán de Navarro | 820 | 0.36 | 61 |
Tamazula de Gordiano | 737 | 0.32 | 32 |
Arandas | 688 | 0.30 | 34 |
Zapotlanejo | 672 | 0.29 | 35 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 632 | 0.28 | 44 |
Sayula | 519 | 0.23 | 23 |
Encarnación de Díaz | 492 | 0.22 | 39 |
Poncitlán | 479 | 0.21 | 50 |
Chapala | 475 | 0.21 | 47 |
Ojuelos de Jalisco | 456 | 0.20 | 20 |
Teocaltiche | 450 | 0.20 | 9 |
Jocotepec | 397 | 0.17 | 26 |
Acatlán de Juárez | 358 | 0.16 | 25 |
Cihuatlán | 349 | 0.15 | 10 |
Jalostotitlán | 341 | 0.15 | 12 |
Tuxpan | 340 | 0.15 | 37 |
Juanacatlán | 336 | 0.15 | 16 |
Tequila | 335 | 0.15 | 35 |
Cocula | 325 | 0.14 | 44 |
Zacoalco de Torres | 294 | 0.13 | 14 |
Yahualica de González Gallo | 285 | 0.12 | 13 |
Ahualulco de Mercado | 279 | 0.12 | 48 |
Zapotiltic | 278 | 0.12 | 17 |
Jamay | 273 | 0.12 | 29 |
Villa Corona | 262 | 0.11 | 29 |
El Grullo | 260 | 0.11 | 18 |
Tototlán | 233 | 0.10 | 16 |
Ayotlán | 228 | 0.10 | 17 |
Unión de San Antonio | 224 | 0.10 | 14 |
Gómez Farías | 216 | 0.09 | 16 |
San Martín Hidalgo | 198 | 0.09 | 29 |
Casimiro Castillo | 197 | 0.09 | 31 |
San Miguel el Alto | 193 | 0.08 | 14 |
Degollado | 191 | 0.08 | 6 |
Mascota | 190 | 0.08 | 18 |
Ixtlahuacán del Río | 187 | 0.08 | 17 |
Amatitán | 183 | 0.08 | 12 |
El Arenal | 177 | 0.08 | 12 |
La Huerta | 175 | 0.08 | 6 |
Villa Hidalgo | 174 | 0.08 | 3 |
Acatic | 171 | 0.07 | 17 |
Atoyac | 170 | 0.07 | 4 |
Magdalena | 169 | 0.07 | 19 |
Villa Guerrero | 165 | 0.07 | 6 |
Cuquío | 163 | 0.07 | 8 |
Mazamitla | 161 | 0.07 | 8 |
San Julián | 159 | 0.07 | 11 |
Tenamaxtlán | 156 |
…