
Gracias a ti ¡cumple Quadratín Quintana Roo 7 años!
GUADALAJARA, Jal., 11 de marzo de 2021.- Con el registro de 441 contagios nuevos de Covid 19 este miércoles en Jalisco, hasta la fecha se acumulan 226 mil 402 casos confirmados en la entidad, desde el 14 de marzo del año pasado, día en que se notificaron los primeros dos enfermos.
El Sistema RADAR reportó 42 fallecimientos más para llegar a un total de 10 mil 733 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2.
Al corte epidemiológico se reportan casos activos de la enfermedad en 81 municipios.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por Covid 19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones | |
Guadalajara | 79659 | 35.18 | 4134 | |
Zapopan | 53401 | 23.59 | 1592 | |
Tlaquepaque | 15851 | 7.00 | 862 | |
Tonalá | 11916 | 5.26 | 558 | |
Tlajomulco de Zúñiga | 10552 | 4.66 | 505 | |
Puerto Vallarta | 6658 | 2.94 | 289 | |
Tepatitlán de Morelos | 3075 | 1.36 | 133 | |
El Salto | 3070 | 1.36 | 179 | |
Zapotlán el Grande | 2950 | 1.30 | 121 | |
Lagos de Moreno | 2563 | 1.13 | 294 | |
Ocotlán | 1995 | 0.88 | 178 | |
Atotonilco el Alto | 1309 | 0.58 | 35 | |
Colotlán | 1164 | 0.51 | 18 | |
Tala | 1060 | 0.47 | 114 | |
La Barca | 902 | 0.40 | 116 | |
San Juan de los Lagos | 890 | 0.39 | 63 | |
Ameca | 841 | 0.37 | 75 | |
Autlán de Navarro | 816 | 0.36 | 59 | |
Tamazula de Gordiano | 731 | 0.32 | 31 | |
Arandas | 681 | 0.30 | 32 | |
Zapotlanejo | 669 | 0.30 | 33 | |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 627 | 0.28 | 44 | |
Sayula | 513 | 0.23 | 23 | |
Encarnación de Díaz | 485 | 0.21 | 39 | |
Poncitlán | 478 | 0.21 | 50 | |
Chapala | 468 | 0.21 | 46 | |
Ojuelos | 448 | 0.20 | 20 | |
Teocaltiche | 444 | 0.20 | 9 | |
Jocotepec | 396 | 0.17 | 26 | |
Acatlán de Juárez | 352 | 0.16 | 24 | |
Cihuatlán | 348 | 0.15 | 10 | |
Tuxpan | 339 | 0.15 | 37 | |
Jalostotitlán | 339 | 0.15 | 12 | |
Juanacatlán | 332 | 0.15 | 15 | |
Tequila | 331 | 0.15 | 32 | |
Cocula | 320 | 0.14 | 40 | |
Zacoalco de Torres | 290 | 0.13 | 12 | |
Yahualica de González Gallo | 282 | 0.12 | 13 | |
Ahualulco de Mercado | 279 | 0.12 | 43 | |
Zapotiltic | 276 | 0.12 | 17 | |
Jamay | 270 | 0.12 | 29 | |
Villa Corona | 259 | 0.11 | 28 | |
El Grullo | 258 | 0.11 | 18 | |
Tototlán | 231 | 0.10 | 16 | |
Ayotlán | 225 | 0.10 | 16 | |
Unión de San Antonio | 224 | 0.10 | 14 | |
Gómez Farías | 215 | 0.09 | 16 | |
Casimiro Castillo | 197 | 0.09 | 31 | |
San Martín Hidalgo | 193 | 0.09 | 27 | |
San Miguel el Alto | 191 | 0.08 | 14 | |
Mascota | 190 | 0.08 | 18 | |
Degollado | 189 | 0.08 | 6 | |
Ixtlahuacán del Río | 186 | 0.08 | 17 | |
Amatitán | 182 | 0.08 | 11 | |
El Arenal | 176 | 0.08 | 12 | |
La Huerta | 175 | 0.08 | 6 | |
Villa Hidalgo | 174 | 0.08 | 3 | |
Atoyac | 170 | 0.08 | 3 | |
Acatic | 169 | 0.07 | 17 | |
Magdalena | 168 | 0.07 | 18 | |
Villa Guerrero | 165 | 0.07 | 6 | |
Cuquío | 162 | 0.07 | 8 | |
Mazamitla | 160 | 0.07 | 8 | |
San Julián | 159 | 0.07 | 11 | |
Tenamaxtlán | 150 | 0.07 | 1 | |
Zapotlán del Rey | 147 | 0.06 | 10 | |
San Diego de Alejandría | 144 | 0.06 | 4 | |
Concepción de Buenos Aires | 137 | 0.06 | 2 | |
Tecalitlán | 132 | 0.06 | 8 | |
Tizapán el Alto | 117 | 0.05 | 16 | |
Unión de Tula | 110 | 0.05 | 12 | |
Jesús María | 110 | 0.05 | 11 | |
San Gabriel | 107 | 0.05 | 5 | |
Mezquitic | 107 | 0.05 | 7 | |
Teocuitatlán de Corona | 103 | 0.05 | 7 | |
Talpa de Allende | 102 | 0.05 | 4 | |
Totatiche | 100 | 0.04 | 5 | |
Huejúcar | 98 | 0.04 | 6 | |
Tonaya | 96 | 0.04 | 0 | |
Tomatlán | 93 | 0.04 | 10 | |
Tapalpa | 92 | 0.04 | 5 | |
Amacueca | 91 | 0.04 | 1 | |
Valle de Guadalupe | 90 | 0.04 | 6 | |
Etzatlán | 87 | 0.04 | 11 | |
La Manzanilla de la Paz | 86 | 0.04 | 5 | |
Ayutla | 84 | 0.04 | 7 | |
Atemajac de Brizuela | 82 | 0.04 | 1 | |
Tecolotlán | 79 | 0.03 | 3 | |
Chimaltitán | 78 | 0.03 | 2 | |
Huejuquilla el Alto | 77 | 0.03 | 3 | |
San Juanito de Escobedo | 71 | 0.03 | 13 | |
Tuxcacuesco | 63 | 0.03 | 0 | |
Teuchitlán | 61 | 0.03 | 10 | |
Cuautitlán de García Barragán | 61 | 0.03 | 5 | |
Quitupan | 60 | 0.03 | 1 | |
Bolaños | 60 | 0.03 | 3 | |
Tolimán | 59 | 0.03 | 5 | |
Valle de Juárez | 57 | 0.03 | 1 | |
Pihuamo | 57 | 0.03 | 3 | |
San Ignacio Cerro Gordo | 56 | 0.02 | 3 | |
Zapotitlán de Vadillo | 56 | 0.02 | 1 | |
Cabo Corrientes | 56 | 0.02 | 5 | |
El Limón | 54 | 0.02 | 4 | |
Tuxcueca | 53 | 0.02 | 3 | |
Villa Purificación | 53 | 0.02 | 5 | |
Atengo | 49 | 0.02 | 2 | |
Mexticacán | 47 | 0.02 | 1 | |
Santa María de los Ángeles | 44 | 0.02 | 2 | |
Tonila | 40 | 0.02 | 1 | |
Hostotipaquillo | 39 | 0.02 | 3 | |
Jilotlán de los Dolores | 37 | 0.02 | 0 | |
Techaluta de Montenegro | 36 | 0.02 | 3 | |
San Marcos | 36 | 0.02 | 5 | |
Guachinango | 36 | 0.02 | 3 | |
San Cristóbal de la Barranca | 33 | 0.01 | 1 | |
San Sebastián del Oeste | 31 | 0.01 | 4 | |
Juchitlán | 31 | 0.01 | 2 | |
Mixtlán | 30 | 0.01 | 3 | |
Chiquilistlán | 30 | 0.01 | 2 | |
Atenguillo | 29 | 0.01 | 3 | |
Cañadas de Obregón | 28 | 0.01 | 1 | |
San Martín de Bolaños | 28 | 0.01 | 0 | |
Cuautla | 25 | 0.01 | 2 | |
Ejutla | 10 | 0.00 | 0 | |
Santa María del Oro | 5 | 0.00 | 1 | |
Se ignora | 7413 | 3.27 | 0 | |
Otros Estados | 1981 | 0.87 | 194 | |
Total | 226402 | 100.00 | 10733 | |
*Fuente: Secretaría de Salud Jalisco.